319.44元/噸
當(dāng)前新疆C30混凝土均價
西北混凝土價格指數(shù)(CONCPI-NW)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 | 混凝土報價廠家 |
---|---|---|---|
筑友 | C30 | 2** | 新疆天山筑友混凝土有限責(zé)任公司 |
中建 | C30 | 3** | 博樂市中建混凝土建材有限公司 |
鑫業(yè) | C30 | 3** | 博爾塔拉蒙古自治州鑫業(yè)混凝土有限責(zé)任公司 |
中建 | C30 | 3** | 新疆西建青松建設(shè)有限責(zé)任公司 |
三達(dá) | C30 | 3** | 克拉瑪依市三達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 |
中建 | C30 | 3** | 伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司 |
中建 | C30 | 3** | 昌吉西部建設(shè)有限責(zé)任公司 |
新軸 | C30 | 2** | 托克遜縣新軸混凝土有限公司 |
中建 | C30 | 3** | 喀什西部建設(shè)有限責(zé)任公司 |
青松 | C30 | 3** | 阿克蘇青松商品混凝土有限責(zé)任公司 |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
99爱在线精品视频免费看