2021年度貴州省綠色制造名單公布
各市(州)工業(yè)和信息化主管部門(mén),各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將2021年度貴州省綠色制造名單予以公布。
附件:2021年度貴州省綠色制造名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2021年12月24日
附件
2021年度貴州省綠色制造名單
序號(hào) | 所在市州 | 單位名稱(chēng) |
貴州省綠色工廠 | ||
1 | 貴陽(yáng)市 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司貴陽(yáng)分公司 |
2 | 貴陽(yáng)市 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 |
3 | 貴陽(yáng)市 | 貴州南方乳業(yè)有限公司 |
4 | 貴陽(yáng)市 | 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 |
5 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)德昌祥藥業(yè)有限公司 |
6 | 貴陽(yáng)市 | 貴州正和天筑科技有限公司 |
7 | 貴陽(yáng)市 | 貴州貴材創(chuàng)新科技股份有限公司 |
8 | 遵義市 | 貴州赤水黔老翁曬醋有限公司 |
9 | 遵義市 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 |
10 | 遵義市 | 貴州酒中酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
11 | 遵義市 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 遵義市 | 貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司 |
13 | 遵義市 | 習(xí)水賽德水泥有限公司 |
14 | 六盤(pán)水市 | 貴州譽(yù)創(chuàng)機(jī)械有限公司 |
15 | 六盤(pán)水市 | 貴州安凱達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
16 | 六盤(pán)水市 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 |
17 | 安順市 | 貴州鐵建恒發(fā)新材料科技股份有限公司 |
18 | 安順市 | 貴州國(guó)塑科技管業(yè)有限責(zé)任公司 |
19 | 畢節(jié)市 | 貴州永貴機(jī)電制修有限公司 |
20 | 畢節(jié)市 | 織金縣慷驊農(nóng)資集團(tuán)有限公司 |
21 | 畢節(jié)市 | 畢節(jié)遠(yuǎn)大新型環(huán)保建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
22 | 畢節(jié)市 | 貴州皇冠新型建材有限公司 |
23 | 銅仁市 | 農(nóng)夫山泉(貴州)武陵山飲料有限公司 |
24 | 銅仁市 | 貴州省石阡和記綠色食品開(kāi)發(fā)有限公司 |
25 | 銅仁市 | 貴州同德藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 黔東南州 | 貴州凱緣春酒業(yè)有限公司 |
27 | 黔東南州 | 國(guó)藥集團(tuán)貴州血液制品有限公司 |
28 | 黔東南州 | 貴州飛云嶺藥業(yè)股份有限公司 |
29 | 黔南州 | 貴州天虹志遠(yuǎn)電線電纜有限公司 |
30 | 黔南州 | 貴州成有王記善沅食品有限公司 |
31 | 黔南州 | 貴州山王果健康實(shí)業(yè)有限公司 |
32 | 黔南州 | 貴州甕安鑫產(chǎn)園茶業(yè)有限公司 |
33 | 黔南州 | 貴州味道茶業(yè)有限公司 |
34 | 黔南州 | 貴州盛世龍方制藥股份有限公司 |
35 | 黔南州 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
36 | 黔南州 | 貴州長(zhǎng)泰源節(jié)能建材股份有限公司 |
37 | 黔西南州 | 貴州興義西南水泥有限公司 |
貴州省綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | ||
1 | 貴陽(yáng)市 | 貴州航天控制技術(shù)有限公司 |
貴州省綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品 | ||
1 | 貴陽(yáng)市 | 貴州輪胎股份有限公司 |
2 | 遵義市 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 |
3 | 六盤(pán)水市 | 貴州瑞泰實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 黔西南州 | 貴州鵬昇(集團(tuán))紙業(yè)有限責(zé)任公司 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com