貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用案例名單公示
為貫徹落實(shí)《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省推動(dòng)大數(shù)據(jù)與工業(yè)深度融合發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施方案的通知》(黔府發(fā)〔2018〕24號(hào))精神,按照《省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織遴選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用案例的通知》的工作安排,經(jīng)單位申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),形成了貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用案例名單。
現(xiàn)予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
公示時(shí)間:20201年1月12日至2021年1月18日
傳?? 真:0851-86864036
郵?? 箱:yinyangpeng@caict.ac.cn
附?? 件:貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用案例公示名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
20201年1月12日
附件
貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用案例公示名單
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 案例名稱 | 市(州) |
1 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 磷化工工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能與公共服務(wù)平臺(tái) | 貴陽(yáng)市 |
2 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 面向電子信息行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合創(chuàng)新應(yīng)用 | 貴陽(yáng)市 |
3 | 貴州迪寶爾科技有限公司 | 企業(yè)安全生產(chǎn)視頻預(yù)警系統(tǒng) | 貴陽(yáng)市 |
4 | 貴陽(yáng)宏杰科技有限公司 | 宏杰矩陣智能制造互聯(lián)協(xié)同平臺(tái) | 貴陽(yáng)市 |
5 | 貴州威默電氣成套設(shè)備有限公司 | 威默智能電力大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 貴陽(yáng)市 |
6 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)振華標(biāo)識(shí)解析應(yīng)用 | 貴陽(yáng)市 |
7 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 貴州輪胎5G全聯(lián)柔性生產(chǎn)線 | 貴陽(yáng)市 |
8 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 醬香酒行業(yè)區(qū)塊鏈防偽溯源信息平臺(tái) | 遵義市 |
9 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 | 電梯物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái) | 遵義市 |
10 | 貴州盤(pán)江礦山機(jī)械有限公司 | 礦井設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | 六盤(pán)水市 |
11 | 西南盤(pán)興電子商務(wù)有限公司 | 盤(pán)州能源產(chǎn)業(yè)綜合交易大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 六盤(pán)水市 |
12 | 貴州灝瑞科技有限公司 | “灝享智能柜”云管理平臺(tái) | 安順市 |
13 | 貴州省靈峰科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | “數(shù)智靈峰”茶產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái) | 黔南州 |
14 | 貴州蒙江流域開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州蒙江流域集控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州 |
15 | 貴州壹站式裝備科技有限公司 | 智慧礦山運(yùn)維管理平臺(tái) | 黔西南州 |
方向二:工業(yè)企業(yè)智能化改造應(yīng)用案例 | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 案例名稱 | 市(州) |
1 | 貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司 | 大型磷礦山井下智能化集成應(yīng)用 | 貴陽(yáng)市 |
2 | 中國(guó)振華集團(tuán)永光電子有限公司(國(guó)營(yíng)第八七三廠) | 基于工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用下的永光數(shù)字化平臺(tái) | 貴陽(yáng)市 |
3 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 數(shù)字化工廠基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)市 |
4 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 | 中藥制劑全流程智能制造新模式應(yīng)用 | 貴陽(yáng)市 |
5 | 貴州慧聯(lián)科技有限公司 | 基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的煙草物流配送中心智能化改造升級(jí) | 貴陽(yáng)市 |
6 | 貴州練成機(jī)械有限公司 | 精密零部件制造車間大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái) | 貴陽(yáng)市 |
7 | 國(guó)家電投集團(tuán)貴州遵義產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “智能物流協(xié)同平臺(tái)”項(xiàng)目 | 遵義市 |
8 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 國(guó)臺(tái)酒鑒真溯源系統(tǒng) | 遵義市 |
9 | 遵義海螺盤(pán)江水泥有限責(zé)任公司 | 設(shè)備管理及輔助巡檢系統(tǒng) | 遵義市 |
10 | 貴州赤水黔老翁曬醋有限公司 | 高端赤水曬醋智能化倉(cāng)儲(chǔ)管理建設(shè) | 遵義市 |
11 | 福能(貴州)發(fā)電有限公司 | 鍋爐壁溫動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) | 六盤(pán)水市 |
12 | 六盤(pán)水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 全感知5G智能礦企云平臺(tái) | 六盤(pán)水市 |
13 | 貴州黎陽(yáng)國(guó)際制造有限公司 | 數(shù)字化制造系統(tǒng)建設(shè)(一期) | 安順市 |
14 | 中節(jié)能太陽(yáng)能關(guān)嶺科技有限公司 | 設(shè)備維護(hù)二維碼—基于云平臺(tái)進(jìn)行設(shè)備故障信息統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用 | 安順市 |
15 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 貴州百靈智能化生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 安順市 |
16 | 貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司 | 模鍛件智能制造示范線 | 安順市 |
17 | 貴州翰瑞電子有限公司 | 翰瑞電子智能制造工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 安順市 |
18 | 貴州黔棠姜生物科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)智能生姜產(chǎn)業(yè)系統(tǒng) | 安順市 |
19 | 貴州興陽(yáng)礦業(yè)有限公司 | 興陽(yáng)煤礦智能化機(jī)械化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 畢節(jié)市 |
20 | 華能赫章風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 智能化、集約化風(fēng)電管理 | 畢節(jié)市 |
21 | 貴州金瑞新材料有限責(zé)任公司 | 貴州金瑞智能化改造集成 | 銅仁市 |
22 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 | 高性能動(dòng)力電池智慧工廠技術(shù)改造項(xiàng)目 | 黔東南州 |
23 | 貴州省黎平澳爾華綠色食品產(chǎn)業(yè)有限公司 | 智慧云飲水平臺(tái) | 黔東南州 |
24 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴定卷煙廠制絲集中控制系統(tǒng) | 黔南州 |
25 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 智能物流通道建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州 |
26 | 甕福化工科技有限公司 | 無(wú)人值守自動(dòng)計(jì)量智能物流系統(tǒng) | 黔南州 |
27 | 貴州金田新材料科技有限公司 | 高性能薄膜生產(chǎn)智能化控制管理系統(tǒng) | 黔南州 |
28 | 貴州成有王記善沅食品有限公司 | 智能化生產(chǎn)及管理系統(tǒng)改造 | 黔南州 |
29 | 貴州卡布國(guó)際生物科技有限公司 | 卡布國(guó)際215車間嬰兒紙尿褲智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州 |
方向三:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范園區(qū) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 園區(qū)名稱 | 市(州) |
1 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)辦公室 | 小河—孟關(guān)裝備制造業(yè)生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 貴陽(yáng)市 |
2 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 貴州開(kāi)陽(yáng)磷煤化工國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地 | 貴陽(yáng)市 |
注:排名不分先后。
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com