[06.8蘇]張家港市預拌混凝土公布價

碎石粒徑 強度等級 水泥標號 泵送預拌砼公布價(元) 非泵送預拌砼公布價(元)
16 C20 32.5 292.74 264.49
C25 32.5 301.91 281.69
42.5 300.09 278.78
C30 32.5 311.29 292.59
42.5 308.53 288.53
C35 42.5 316.97 298.67
C40 42.5 325.33 308.81
20 C15 32.5 285.27 257.57
C20 32.5 299.37 267.75
C25 32.5 308.15 283.97
42.5 306.26 281.28
C30 32.5 316.96 294.13
42.5 314.2 290.16
C35 42.5 322.34 299.43
C40 42.5 330.47 308.7
31.5 C15 32.5 280.4 252.56
C20 32.5 293.93 262.63
C25 32.5 301.41 278.12
42.5 299.96 275.36
C30 32.5 310.38 287.58
42.5 307.78 284.34
C35 42.5 315.19 293.12
C40 42.5 323.41 301.86
40 C15 32.5 275.24 246.98
C20 32.5 288.2 256.34
C25 32.5 295.75 271.78
42.5 294.42 269.16
C30 32.5 304.48 280.93
42.5 301.94 277.78
C35 42.5 309.37 286.59
C40 42.5 317.31 294.97
 
注:本公布價已包括混凝土外加劑費用,實際采用的外加劑不同,均不調整。其中:攪拌費5.95元,運輸費56.21元,泵送費13.35元。

(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2025-04-18 00:12:42