湖南省工業(yè)和信息化廳2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單公示
????根據(jù)《湖南省節(jié)水型(節(jié)水標桿)企業(yè)、園區(qū)評價管理辦法》(湘工信節(jié)能〔2022〕530號),省工信廳會同省水利廳組織開展了2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單評選工作。經(jīng)企業(yè)申報、市州縣區(qū)初審、專家審核等程序,現(xiàn)將2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單予以公示。
????公示時間從2022年12月9日起至2022年12月16日止,請社會各界監(jiān)督。如有異議,請在公示期間內(nèi)向湖南省工信廳反映。
????聯(lián)系電話:節(jié)能與綜合利用處 0731-88955372
??????????????廳機關(guān)紀委?? ????0731-88955386?
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
????????????????????? 2022年12月9日??
2022年湖南省節(jié)水型(節(jié)水標桿)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬評定類型 |
1 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
2 | 皇氏集團湖南優(yōu)氏乳業(yè)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
3 | 湖南三立集團股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
4 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
5 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
6 | 湖南熙可食品有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
7 | 中糧可口可樂華中飲料有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
8 | 湖南省佐勝壹鳴食品有限責任公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
9 | 衡陽瑞達電源有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
10 | 衡山奇克商品混凝土有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
11 | 陜煤電力石門有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
12 | 晟通科技集團有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
13 | 中車株洲電力機車有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
14 | 衡陽愛潔科技股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
15 | 汨羅希望飼料有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
16 | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
17 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
18 | 湖南暢想農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
19 | 長沙惠科光電有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
20 | 藍思科技股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
21 | 湖南航天磁電有限責任公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
22 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
23 | 山河智能裝備股份有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
24 | 中聯(lián)重科股份有限公司沅江分公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
25 | 湖南國宗鋁業(yè)有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
26 | 湖南天宏材料科技有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
27 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
28 | 大唐華銀攸縣能源有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
29 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
30 | 湖南恒光化工有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
31 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
32 | 湖南海螺水泥有限公司 | 節(jié)水標桿企業(yè) |
33 | 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
34 | 湖南五江高科技材料有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
35 | 湖南華電常德發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
36 | 湖南合亨裝配科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
37 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
38 | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
39 | 華安鋼寶利高新汽車板加工(婁底)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
40 | 金磨坊食品股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
41 | 湖南洞庭湖蛋業(yè)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
42 | 廣州酒家集團利口福(湘潭)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
43 | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
44 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
45 | 湖南華電長沙發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
46 | 大唐華銀株洲發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
47 | 大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
48 | 衡陽市盛亞化工科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
49 | 湖南新希望南山乳業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
50 | 益陽味芝元食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
51 | 湖南凱美特氣體股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
52 | 岳陽英格瓷安泰礦物有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
53 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
54 | 湖南益陽海螺水泥有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
55 | 華新水泥(冷水江)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
56 | 郴州云湘礦冶有限責任公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
57 | 郴州市蘇仙區(qū)黃泥坳礦業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
58 | 湖南柿竹園有色金屬有限責任公司郴州鎢制品分公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
59 | 錫礦山閃星銻業(yè)有限責任公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
60 | 湖南鑫海環(huán)??萍加邢薰?/span> | 節(jié)水型企業(yè) |
61 | 韶能集團耒陽電力實業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠 | 節(jié)水型企業(yè) |
62 | 湖南惠明環(huán)??萍加邢薰?/span> | 節(jié)水型企業(yè) |
63 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
64 | 順祥食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
65 | 中車株洲電機有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
66 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
67 | 國聯(lián)(益陽)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
68 | 益陽陳克明食品股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
69 | 益陽維勝科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
70 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
71 | 長安石門發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com