第十一次全國水泥化學(xué)分析大對比標(biāo)準(zhǔn)值
樣品編號/名稱 | CCQTC2007-1 硅酸鹽水泥 | CCQTC2007-2 生料 | CCQTC2007-3 粘土 | CCQTC2007-4 煙煤 | CCQTC2007-5 普通水泥 | |||||
化學(xué)成分(%) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許差 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許差 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許差 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許差 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許差 |
燒失量 | 1.64 | ±0.20 | 36.78 | ±0.40 | 4.63 | ±0.40 | / | / | / | / |
SiO2 | 21.87 | ±0.25 | 10.96 | ±0.25 | 68.53 | ±0.60 | / | / | / | / |
Al2O3(鋁鈦合量) | 4.33 | ±0.25 | 2.95 | ±0.25 | 14.16 | ±0.40 | / | / | / | / |
Fe2O3 | 2.70 | ±0.20 | 1.81 | ±0.20 | 5.28 | ±0.40 | / | / | / | / |
CaO | 63.86 | ±0.40 | 44.96 | ±0.40 | 1.57 | ±0.35 | / | / | / | / |
MgO | 2.10 | ±0.30 | 1.53 | ±0.25 | 1.64 | ±0.40 | / | / | / | / |
SO3 | 2.43 | ±0.20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
K2O | 0.65 | ±0.10 | 0.51 | ±0.10 | 2.25 | ±0.15 | / | / | / | / |
Na2O | 0.12 | ±0.07 | 0.12 | ±0.07 | 1.20 | ±0.10 | / | / | / | / |
Cl | 0.007 | ±0.003 | / | / | / | / | / | / | / | / |
干基灰分Ad(%) | / | / | / | / | / | / | 13.09 | ±0.50 | / | / |
干基揮發(fā)份Vd(%) | / | / | / | / | / | / | 30.21 | ±1.00 | / | / |
火山灰質(zhì)混合材 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.35 | ±1.00 |
礦渣 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.43 | ±1.20 |
石灰石 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.31 | ±0.80 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com