贊皇金隅水泥有限公司日產(chǎn)4000噸水泥熟料技改項(xiàng)目產(chǎn)能利用方案公告
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||
贊皇金隅水泥有限公司 ? | 贊皇金隅水泥有限公司日產(chǎn)4000噸水泥熟料技改項(xiàng)目 | 贊皇金隅水泥有限公司廠區(qū)內(nèi)(北側(cè)) | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 技改指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計劃點(diǎn)火時間 | 技改產(chǎn)能利用比例 | |
日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線(Φ4.6m×52m)及配套設(shè)施 | 4000 | 4000 | 2024年12月底(預(yù)計) | 1:1 | |
產(chǎn)能利用情況 | |||||
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
贊皇金隅水泥有限公司 | 河北贊皇縣王家洞村東南 | 9113012967206252X1 | 冀發(fā)改函〔2009〕250號 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于技改項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) | |
日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(Φ4m×56m回轉(zhuǎn)窯一臺) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎補(bǔ)資金或政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(預(yù)計) | 2024年12月底(預(yù)計) | |
項(xiàng)目2 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
贊皇金隅水泥有限公司 | 河北贊皇縣王家洞村東南 | 9113012967206252X1 | 冀發(fā)改函〔2011〕592號 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于技改項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) | |
日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(帶余熱發(fā)電)(Φ4.4m×52m回轉(zhuǎn)窯一臺) | 2000 | 3300 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎補(bǔ)資金或政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(預(yù)計) | 2024年12月底 (預(yù)計) |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com