2010年5月全國各省市水泥產(chǎn)量
2010年5月全國各省市水泥產(chǎn)量 | ||||||
單位:萬噸 | ||||||
地 區(qū) | 本 月 產(chǎn) 量 | 本 月 止 累 計(jì) 產(chǎn) 量 | ||||
名 稱 | 本 月 | 去年同月 | 增長率% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增長率% |
全國總計(jì) | 17152.84 | 14499.44 | 18.30 | 66642.56 | 55969.23 | 19.07 |
北京市 | 119.64 | 111.88 | 6.94 | 367.88 | 351.67 | 4.61 |
天津市 | 77.46 | 57.60 | 34.47 | 283.77 | 203.02 | 39.78 |
河北 | 1165.72 | 978.77 | 19.10 | 3995.13 | 3328.72 | 20.02 |
山西 | 327.11 | 224.22 | 45.89 | 926.02 | 785.03 | 17.96 |
內(nèi)蒙古 | 524.69 | 411.26 | 27.58 | 1382.95 | 1184.64 | 16.74 |
華北地區(qū) | 2214.62 | 1783.74 | 33.79 | 6955.75 | 5853.07 | 22.98 |
遼寧 | 521.78 | 531.83 | -1.89 | 1359.32 | 1358.50 | 0.06 |
吉林 | 311.90 | 270.37 | 15.36 | 1014.65 | 838.90 | 20.95 |
黑龍江 | 361.26 | 301.15 | 19.96 | 1056.03 | 818.82 | 28.97 |
東北地區(qū) | 1194.94 | 1103.36 | 17.84 | 3430.00 | 3016.22 | 22.34 |
上海 | 59.87 | 68.91 | -13.11 | 259.53 | 280.24 | -7.39 |
江蘇 | 1404.77 | 1366.90 | 2.77 | 6275.84 | 5557.28 | 12.93 |
浙江 | 1066.12 | 1023.25 | 4.19 | 4257.21 | 3723.29 | 14.34 |
安徽 | 767.34 | 643.68 | 19.21 | 2959.83 | 2486.20 | 19.05 |
福建 | 485.18 | 449.53 | 7.93 | 2149.48 | 1983.64 | 8.36 |
江西 | 487.75 | 498.37 | -2.13 | 2210.39 | 2110.96 | 4.71 |
山東 | 1519.19 | 1321.27 | 14.98 | 5856.91 | 5167.10 | 13.35 |
華東地區(qū) | 5790.22 | 5371.90 | 14.49 | 23969.18 | 21308.73 | 8.03 |
河南 | 1130.96 | 996.53 | 13.49 | 4834.23 | 4166.00 | 16.04 |
湖北 | 739.64 | 547.64 | 35.06 | 3027.55 | 2234.35 | 35.50 |
湖南 | 678.84 | 570.83 | 18.92 | 2905.58 | 2482.98 | 17.02 |
廣東 | 926.33 | 824.58 | 12.34 | 4176.30 | 3560.06 | 17.31 |
廣西 | 675.67 | 570.28 | 18.48 | 2700.83 | 2359.21 | 14.48 |
海南 | 136.65 | 79.02 | 72.93 | 505.85 | 307.75 | 64.37 |
華南地區(qū) | 4288.09 | 3588.89 | 21.64 | 18150.33 | 15110.35 | 17.70 |
重慶 | 357.73 | 299.64 | 19.39 | 1609.20 | 1332.01 | 20.81 |
四川 | 1167.17 | 700.12 | 66.71 | 5075.37 | 3207.39 | 58.24 |
貴州 | 272.11 | 203.25 | 33.88 | 1220.06 | 909.68 | 34.12 |
云南 | 506.18 | 399.98 | 26.55 | 2177.83 | 1881.49 | 15.75 |
西藏 | 28.85 | 29.23 | -1.29 | 48.49 | 60.01 | -19.20 |
西南地區(qū) | 2332.04 | 1632.21 | 40.08 | 10130.95 | 7390.58 | 31.08 |
陜西 | 550.64 | 416.11 | 32.33 | 1920.52 | 1539.62 | 24.74 |
甘肅 | 260.14 | 181.68 | 43.19 | 823.12 | 636.59 | 29.30 |
青海 | 90.04 | 55.68 | 61.72 | 253.28 | 189.70 | 33.52 |
寧夏 | 147.76 | 127.89 | 15.53 | 366.71 | 347.09 | 5.65 |
新疆 | 284.35 | 238.15 | 19.40 | 642.72 | 578.71 | 11.06 |
西北地區(qū) | 1332.92 | 1019.50 | 27.01 | 4006.34 | 3291.72 | 22.30 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:xuchong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com