2010年5月全國水泥進口統(tǒng)計
2010年5月全國水泥進口統(tǒng)計 | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 316924 | 61.79 | 1507.63 | 45.59 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 1176 | -37.77 | 46.96 | -53.02 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 312683 | 63.51 | 1214.92 | 65.3 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 2422 | 18.67 | 193.49 | 31.16 |
4.其它水泥 | 噸 | 643 | -11.5 | 52.26 | -1.47 |
水泥熟料 | 噸 | 71210 | 291.28 | 209.71 | 244.66 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 1111 | 118.44 | 62.89 | 120.87 |
水泥磚瓦 | 噸 | 6675 | 70.34 | 735.23 | 61.66 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 2353 | 751.39 | 227.59 | 1270.36 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 576 | 161.13 | 167.56 | 1245.72 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 1777 | 3086.62 | 60.03 | 1344.15 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:xuchong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com