本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(1月10日至1月14日)
全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(1月10日-1月14日) | ||||
地區(qū) |
本期價(jià)格 |
上期價(jià)格 |
增幅 |
環(huán)比 |
北京 | 562 | 562 | 0 | 0% |
天津 | 405 | 405 | 0 | 0% |
上海 | 644 | 685 | -41 | -5.980% |
重慶 | 408 | 408 | 0 | 0% |
河北 | 404 | 404 | 0 | 0% |
山西 | 421 | 425 | -4 | -0.941% |
陜西 | 354 | 356 | -2 | -0.561% |
內(nèi)蒙古 | 367 | 371 | -4 | -1.070% |
遼寧 | 331 | 331 | 0 | 0% |
吉林 | 340 | 340 | 0 | 0% |
黑龍江 | 357 | 357 | 0 | 0% |
山東 | 452 | 450 | 2 | 0.444% |
安徽 | 532 | 532 | 0 | 0% |
江西 | 486 | 485 | 1 | 0.206% |
江蘇 | 519 | 516 | 3 | 0.581% |
浙江 | 521 | 543 | -22 | -4.050% |
福建 | 566 | 567 | -1 | -0.176% |
湖北 | 449 | 450 | -1 | -0.222% |
河南 | 410 | 411 | -1 | -0.243% |
湖南 | 425 | 425 | 0 | 0% |
廣東 | 475 | 477 | -2 | -0.419% |
廣西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
海南 | 528 | 528 | 0 | 0% |
四川 | 407 | 407 | 0 | 0% |
云南 | 412 | 412 | 0 | 0% |
貴州 | 360 | 360 | 0 | 0% |
甘肅 | 481 | 480 | 1 | 0.208% |
青海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
寧夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
新疆 | 506 | 506 | 0 | 0% |
西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com