2010年10月重點聯系水泥企業(yè)水泥產量
2010年10月重點聯系水泥企業(yè)水泥產量 單位:萬噸 | |||||
序號 | 重點企業(yè)產量排名 | 產量排名 | 序號 | 重點企業(yè)產量排名 | 產量排名 |
1 | 安徽海螺集團 | 14010.47 | 148 | 天水祁連山水泥有限公司 | 105.85 |
2 | 山東山水水泥集團有限公司 | 3954.06 | 149 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 105.29 |
3 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 3630.54 | 150 | 天津冀東水泥有限公司 | 105.06 |
4 | 華新水泥股份有限公司 | 2527.58 | 151 | 中材漢江水泥股份有限公司 | 104.96 |
5 | 北京金隅集團 | 2384.15 | 152 | 華新水泥(昭通)有限公司 | 103.35 |
6 | 紅獅控股集團有限公司 | 1981.96 | 153 | 東莞華潤水泥廠有限公司 | 102 |
7 | 天瑞集團水泥有限公司 | 1823 | 154 | 福建煉石水泥廠 | 100.48 |
8 | 吉林亞泰(集團)水泥股份有限公司 | 1491 | 155 | 康達水泥(山東)有限公司 | 100.47 |
9 | 葛洲壩集團水泥分公司 | 1327.6 | 156 | 雙鴨山新時代水泥有限責任公司 | 99.61 |
10 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 1269.27 | 157 | 立馬水泥公司 | 98.8 |
11 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 1083.7 | 158 | 紅古祁連山水泥股份有限公司 | 98.79 |
12 | 江西萬年青股份有限公司 | 1000.88 | 159 | 云南麗江水泥責任有限公司 | 95.81 |
13 | 科華集團 | 974.8 | 160 | 冀東水泥豐潤有限責任公司 | 94.5 |
14 | 廣東塔牌集團有限公司 | 849.66 | 161 | 華新水泥(涪陵)有限公司 | 94.22 |
15 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 735.45 | 162 | 華新水泥(郴州)有限公司 | 92.93 |
16 | 冀東水泥唐山分公司 | 706.27 | 163 | 保定太行和益水泥有限公司 | 91.67 |
17 | 祁連山水泥集團股份有限公司 | 692.71 | 164 | 浙江科華集團有限公司 | 91.6 |
18 | 云南瑞安建材投資有限公司 | 689.38 | 165 | 鞍山冀東水泥有限責任公司 | 91.59 |
19 | 內蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 639.76 | 166 | 內蒙西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 90.01 |
20 | 寧夏建材集團有限責任公司 | 613.15 | 167 | 湖南華新湘鋼水泥有限公司 | 89.84 |
21 | 鹿泉曲寨水泥有限公司 | 602.57 | 168 | 浙江青龍山建材有限公司 | 88.68 |
22 | 盤固水泥集團有限公司 | 581.44 | 169 | 涉縣金隅水泥有限公司 | 87.94 |
23 | 河北太行水泥股份有限公司 | 550.58 | 170 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 87.3 |
24 | 沂州集團有限公司 | 533.84 | 171 | 華新水泥(南通)有限公司 | 86.19 |
25 | 淮海中聯水泥有限公司 | 473.58 | 172 | 青海祁連山水泥有限公司 | 84.98 |
26 | 四川亞東水泥有限公司 | 431 | 173 | 冀東水泥灤縣有限責任公司 | 84.45 |
27 | 新港水泥公司 | 399 | 174 | 云南國資水泥劍川有限公司 | 84.45 |
28 | 冀東海德堡涇陽水泥有限公司 | 366.91 | 175 | 云南壯山實業(yè)股份有限公司 | 83.09 |
29 | 紅火集團有限公司 | 364.34 | 176 | 沈陽山水水泥有限公司 | 82.53 |
30 | 江西亞東水泥有限公司 | 364.2 | 177 | 四平金隅水泥有限公司 | 82.5 |
31 | 福建水泥股份有限公司 | 361.98 | 178 | 福州粉磨站 | 81.7 |
32 | 漳平紅獅水泥有限公司 | 348.42 | 179 | 上海海豹水泥(集團) | 81 |
33 | 重慶市萬州科華水泥有限公司 | 344.1 | 180 | 廣東亨達利水泥廠有限公司 | 80.25 |
34 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 343.8 | 181 | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | 80.25 |
35 | 福建龍麟集團有限公司 | 325.7 | 182 | 青海水泥股份有限公司 | 79.83 |
36 | 塔牌集團惠州龍門分公司 | 313.09 | 183 | 濟南世紀創(chuàng)新水泥有限公司 | 78.38 |
37 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 311.23 | 184 | 華新水泥(岳陽)有限公司 | 78.2 |
38 | 高安紅獅水泥有限公司 | 308.45 | 185 | 大理紅山水泥有限責任公司 | 78.1 |
39 | 冀東海德堡扶風水泥有限公司 | 286.9 | 186 | 重慶騰輝特種水泥有限公司 | 77.86 |
40 | 建德紅獅水泥有限公司 | 271.22 | 187 | 甘谷祁連山水泥有限公司 | 77.72 |
41 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 267.56 | 188 | 梅州金塔水泥有限公司 | 77.61 |
42 | 廣西魚峰水泥股份有限公司 | 267.19 | 189 | 北京平谷金隅水泥有限公司 | 77.26 |
43 | 江山南方水泥有限公司 | 266.27 | 190 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 76.13 |
44 | 江西寶華山實業(yè)集團有限公司 | 260.3 | 191 | 重慶騰輝地維水泥有限公司 | 75.83 |
45 | 華潤水泥(貴港)有限公司 | 254.43 | 192 | 平涼祁連山水泥有限公司 | 75.6 |
46 | 內蒙古冀東水泥有限責任公司 | 252.9 | 193 | 德全水泥集團汪清有限責任公司 | 75.38 |
47 | 華新水泥(陽新)有限公司 | 252.41 | 194 | 華山水泥有限公司 | 74.55 |
48 | 重慶科華建材(集團)有限公司 | 251.49 | 195 | 大理三德水泥有限公司 | 73.61 |
49 | 秦嶺水泥集團股份有限公司 | 240.4 | 196 | 淄博崇正水泥有限責任公司 | 71.69 |
50 | 魯南中聯水泥有限責任公司 | 238.44 | 197 | 濟寧山水有限公司 | 71 |
51 | 萬年水泥廠 | 232.14 | 198 | 巨野山水水泥有限公司 | 70.99 |
52 | 華新水泥股份有限公司黃石公司 | 229.48 | 199 | 巨野山水水泥公司 | 70.99 |
53 | 江蘇揚子水泥有限公司 | 227 | 200 | 上海萬安企業(yè)總公司 | 69.87 |
54 | 邯鄲金隅太行水泥有限公司 | 224.2 | 201 | 天津水泥股份有限公司 | 66.63 |
55 | 句容臺泥水泥有限公司 | 222.88 | 202 | 河北武山水泥有限公司 | 66.4 |
56 | 明峰建材集團股份有限公司 | 218.15 | 203 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 65.3 |
57 | 濰坊山水水泥有限公司 | 215.11 | 204 | 四川雙馬水泥股份有限公司(江油廠) | 65.24 |
58 | 奎山冀東水泥有限公司 | 206.62 | 205 | 廣西華宏水泥股份有限公司 | 64.46 |
59 | 武漢亞東水泥有限公司 | 203.68 | 206 | 三河冀東水泥有限責任公司 | 63.73 |
60 | 德清南方水泥有限公司 | 202.53 | 207 | 冀東水泥磐石有限責任公司 | 63.11 |
61 | 寧波科環(huán)新型建材有限公司 | 202.3 | 208 | 建福水泥廠 | 62.99 |
62 | 北京新北水水泥有限責任公司 | 201.64 | 209 | 東營山水水泥有限公司 | 62.64 |
63 | 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 201.53 | 210 | 西林鋼鐵集團浩良河水泥有限公司 | 62.46 |
64 | 巢東水泥股份 | 200 | 211 | 棗莊創(chuàng)新山水有限公司 | 61.98 |
65 | 大連水泥集團有限公司 | 196.84 | 212 | 華新水泥(武鋼)有限公司 | 61.55 |
66 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 194.08 | 213 | 云南國資水泥富民有限公司 | 61.27 |
67 | 上海建材集團水泥公司 | 193.02 | 214 | 通遼山水工源水泥有限公司 | 61.07 |
68 | 華新水泥(宜昌)有限公司 | 192.07 | 215 | 冀東水泥扶余有限責任公司 | 60.72 |
69 | 平陰山水水泥有限公司 | 191.49 | 216 | 臨朐山水水泥有限公司 | 60.25 |
70 | 安丘山水水泥有限公司 | 191.11 | 217 | 青島創(chuàng)新水泥有限公司 | 60.13 |
71 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 190.01 | 218 | 華新水泥(恩施)有限公司 | 59.36 |
72 | 華新水泥(武穴)有限公司 | 186.19 | 219 | 云南三江水泥有限公司 | 59.01 |
73 | 上海聯合水泥有限公司 | 185.91 | 220 | 杭州富陽錢潮水泥有限公司 | 58.39 |
74 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 185.85 | 221 | 中國長城鋁業(yè)公司水泥廠 | 58 |
75 | 山東水泥廠有限公司 | 185.71 | 222 | 華新水泥(麻城)有限公司 | 56.49 |
76 | 國興集團公司 | 183.53 | 223 | 富陽登城水泥有限公司 | 56.21 |
77 | 天津振興水泥有限公司 | 182.65 | 224 | 山東榴園水泥有限公司 | 56.21 |
78 | 紅塔滇西水泥股份有限公司 | 182.23 | 225 | 山東沾化崇正水泥有限公司 | 55.38 |
79 | 煙臺山水水泥有限公司 | 181.12 | 226 | 山西晉牌水泥集團有限公司 | 55.14 |
80 | 淄博山水水泥有限公司 | 180.82 | 227 | 華新水泥(西藏)有限公司 | 54.61 |
81 | 冀東海天水泥聞喜水泥有限責任公司 | 180.5 | 228 | 北京興發(fā)水泥有限公司 | 53.69 |
82 | 華潤紅水河水泥有限公司 | 179.7 | 229 | 北京強聯水泥有限公司 | 53.38 |
83 | 錦溪公司 | 177.72 | 230 | 貴州烏江水泥有限責任公司 | 52 |
84 | 兆山集團有限公司 | 177.6 | 231 | 庫車青松水泥有限責任公司 | 51.45 |
85 | 中國聯合水泥集團南陽分公司 | 176.86 | 232 | 浙江錢潮控股集團股份有限公司 | 51.44 |
86 | 永登祁連山水泥有限公司 | 175.88 | 233 | 山東淄博錦宏水泥有限公司 | 50.93 |
87 | 青島分公司 | 171.06 | 234 | 蕉嶺恒基建材有限公司* | 50.09 |
88 | 故城山水水泥有限公司 | 168.38 | 235 | 華新水泥(襄樊襄城)有限公司 | 49.83 |
89 | 縉云紅獅水泥有限公司 | 167.39 | 236 | 福建金銀湖水泥廠 | 47.86 |
90 | 遼寧山水工源水泥有限公司 | 165.06 | 237 | 杭州余杭錢潮水泥有限公司 | 46.22 |
91 | 遼寧山水工源水泥有限公司 | 165.06 | 238 | 蘭溪市超峰水泥有限公司 | 44.74 |
92 | 天津天輝水泥公司 | 164 | 239 | 焦作堅固水泥有限公司 | 43.9 |
93 | 世紀新峰雷山水泥有限公司 | 163.77 | 240 | 煙臺山水北海分公司 | 43.35 |
94 | 大同冀東水泥有限公司 | 162.33 | 241 | 建德紅獅安仁建材有限公司 | 42.15 |
95 | 聊城山水水泥公司 | 162.09 | 242 | 河南香山水泥有限責任公司 | 42 |
96 | 棗莊山水水泥有限公司 | 162.02 | 243 | 遼寧撫順水泥股份有限公司 | 41.99 |
97 | 冀東水泥吉林有限責任公司 | 160.96 | 244 | 丹東山水水泥有限公司 | 41.95 |
98 | 湖北華祥水泥有限公司 | 160.51 | 245 | 云南國資水泥楚雄有限公司 | 41.19 |
99 | 遼陽山水水泥有限公司 | 156.34 | 246 | 日照分公司 | 41.1 |
100 | 云南國資水泥紅河有限公司 | 156.15 | 247 | 黃金埠萬年青水泥有限責任公司 | 40.51 |
101 | 浙江錢潮控股集團 | 156.06 | 248 | 克州青松水泥有限責任公司 | 40.4 |
102 | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 155.78 | 249 | 福建漳州水泥廠 | 39.72 |
103 | 瑞金萬年青水泥有限責任公司 | 154.25 | 250 | 營口山水水泥有限公司 | 39.68 |
104 | 渤海水泥(葫蘆島)有限公司 | 154.02 | 251 | 福清公司 | 39.27 |
105 | 大連小野田水泥有限公司 | 153.9 | 252 | 世紀水泥新材分公司 | 38.63 |
106 | 福建塔牌水泥有限公司 | 151.21 | 253 | 昆明崇德水泥有限責任公司 | 38.6 |
107 | 淄川雙鳳山水水泥有限公司 | 151.05 | 254 | 成縣祁連山水泥有限公司 | 38.48 |
108 | 烏蘭察布中聯水泥有限公司 | 150.76 | 255 | 云南國資水泥??谟邢薰?/TD> | 38.33 |
109 | 江西貴溪新世紀水泥有限公司 | 148.16 | 256 | 蘭州永固祁連山有限公司 | 35.4 |
110 | 福建龍巖合豐水泥有限公司 | 144 | 257 | 江西南昌新世紀水泥有限公司 | 34.09 |
111 | 張家口金隅水泥有限公司 | 142.89 | 258 | 嘉興三塔建材股份有限公司 | 33.93 |
112 | 濱州山水水泥有限公司 | 141.13 | 259 | 沂水創(chuàng)新水泥有限公司 | 32.41 |
113 | 玉山萬年青水泥有限公司 | 140.74 | 260 | 永固油井水泥有限責任公司 | 31.28 |
114 | 青松建材化工股份有限公司 | 139.62 | 261 | 華新水泥(萬源)有限公司 | 29.65 |
115 | 秦皇島淺野水泥有限公司 | 139.41 | 262 | 甘肅高崖金城水泥有限公司 | 29.51 |
116 | 臨澧冀東水泥有限公司 | 134.5 | 263 | 福建南平天平水泥有限公司 | 28.25 |
117 | 湖北荊工水泥股份有限公司 | 134.5 | 264 | 商河分公司 | 28.11 |
118 | 煙臺三菱水泥有限公司 | 132.27 | 265 | 華新水泥(仙桃)有限公司 | 27.54 |
119 | 江南-小野田水泥有限公司 | 131.2 | 266 | 雙山水泥集團 | 27.4 |
120 | 華新水泥(襄樊)有限公司 | 130.9 | 267 | 哈爾濱太行興隆水泥有限公司 | 26.65 |
121 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 130.33 | 268 | 曲陽金隅水泥有限公司 | 26.5 |
122 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | 130.3 | 269 | 青島恒泰水泥公司 | 25.98 |
123 | 桐廬紅獅水泥有限公司 | 129.88 | 270 | 江西省吉水科華水泥有限公司 | 24.85 |
124 | 大連山水水泥有限公司 | 128.71 | 271 | 撫州紅獅水泥有限公司 | 24.51 |
125 | 威海山水水泥有限公司 | 128.36 | 272 | 華新水泥(隨州)有限公司 | 24.19 |
126 | 廣西東泥股份有限公司 | 128.15 | 273 | 四川什邡科華水泥有限公司 | 23.88 |
127 | 沂水山水水泥有限公司 | 127.97 | 274 | 河南澠池仰韶水泥集團 | 23.71 |
128 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 127.25 | 275 | 華新水泥(荊州)有限公司 | 23.59 |
129 | 華新水泥(赤壁)有限公司 | 126.4 | 276 | 尋烏公司 | 23.19 |
130 | 北京太行前景水泥有限公司 | 126.01 | 277 | 山東祥和集團股份有限公司 | 23.13 |
131 | 宜良紅獅水泥有限公司 | 125.42 | 278 | 四川滎經科華水泥有限公司 | 22.9 |
132 | 新疆青松水泥有限責任公司 | 124.06 | 279 | 華新水泥(鶴峰)有限公司 | 22.3 |
133 | 上海浦東水泥廠 | 123.15 | 280 | 江西上繞科華旋窯水泥有限公司 | 21.93 |
134 | 太原獅頭水泥股份有限公司 | 122.63 | 281 | 諑鹿金隅水泥有限公司 | 18.74 |
135 | 華新水泥(河南信陽)有限公司 | 120.61 | 282 | 沂源魯山水泥有限公司 | 13.48 |
136 | 華新水泥(渠縣)有限公司 | 114.78 | 283 | 博文科技實業(yè)股份有限公司 | 13.34 |
137 | 蕉嶺縣油坑集團有限公司 | 114.77 | 284 | 華新水泥(石首)有限公司 | 11.89 |
138 | 云南國資水泥東駿有限公司 | 114.57 | 285 | 浙江蘭溪市蘭鷹水泥廠 | 11.4 |
139 | 內蒙古億利水泥有限責任公司 | 111.65 | 286 | 南昌萬年青水泥有限責任公司 | 9.54 |
140 | 唐山冀東水泥三友有限公司 | 110.39 | 287 | 華新水泥(道縣)有限公司 | 9.03 |
141 | 邢臺中聯水泥有限公司 | 110.26 | 288 | 天維水泥公司 | 7.8 |
142 | 海拉爾蒙西水泥有限公司 | 110.23 | 289 | 磁家務水泥廠 | 6.6 |
143 | 四川金頂集團股份有限公司 | 109.42 | 290 | 琉璃河水泥廠 | 4.8 |
144 | 沈陽冀東水泥有限公司 | 107.3 | 291 | 華新水泥(昆明東川)有限公司 | 4.37 |
145 | 大理水泥(集團)有限責任公司 | 107.2 | 292 | 京強水泥廠 | 2.7 |
146 | 梅縣恒發(fā)建材有限公司 | 106.99 | 293 | 河北省新生水泥廠 | 1.2 |
147 | 昌樂山水水泥有限公司 | 106.7 | 294 | 三力水泥公司 | 0.4 |
(中國水泥網 轉載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com