蘇州市2013年4月份混凝土及原材料指導(dǎo)價
蘇州市2013年4月份混凝土及原材料指導(dǎo)價
序號 材料名稱 規(guī)格 計量單位 指導(dǎo)價(元)
一、砂石材料類
1 細砂 t 48
2 中砂 t 104
3 碎石 5-16mm t 80
4 碎石 5-20mm t 82
5 碎石 5-31.5mm t 82
6 碎石 5-40mm t 81
二、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5級 t 334
2 水泥 42.5級 t 376
3 普通硅酸鹽水泥 42.5級散裝 t 370
4 普通硅酸鹽水泥 42.5級袋裝 t 400
5 復(fù)合硅酸鹽水泥 32.5級散裝 t 330
6 復(fù)合硅酸鹽水泥 32.5級袋裝 t 350
三、混凝土
1 C20 m3 400
2 C25 m3 412
3 預(yù)拌混凝土(細石) C30 m3 424
4 C35 m3 442
5 C40 m3 459
6 C15 m3 378
7 C20 m3 390
8 C25 m3 402
9 C30 m3 414
10 C35 m3 432
預(yù)拌混凝土(普通)
11 C40 m3 449
12 C45 m3 467
13 C50 m3 489
14 C55 m3 519
15 C60 m3 548
編輯:余樂樂
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com