全國各地區(qū)2011年5月P.O42.5價格表
全國各地區(qū)P.O42.5價格一覽 | |||
地區(qū) | 5月 | 4月 | 增幅 |
北京 | 630 | 630 | 0 |
天津 | 408 | 423 | -15 |
上海 | 530 | 530 | 0 |
重慶 | 396 | 377 | 19 |
河北 | 407 | 401 | 6 |
山西 | 389 | 390 | -1 |
陜西 | 346 | 345 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 404 | 375 | 29 |
遼寧 | 383 | 349 | 34 |
吉林 | 405 | 360 | 45 |
黑龍江 | 422 | 381 | 41 |
山東 | 390 | 396 | -6 |
安徽 | 450 | 447 | 3 |
江西 | 477 | 457 | 20 |
江蘇 | 476 | 472 | 4 |
浙江 | 503 | 503 | 0 |
福建 | 535 | 507 | 28 |
湖北 | 439 | 431 | 8 |
河南 | 362 | 362 | 0 |
湖南 | 447 | 400 | 47 |
廣東 | 444 | 445 | -1 |
廣西 | 366 | 366 | 0 |
海南 | 517 | 517 | 0 |
四川 | 372 | 375 | -3 |
云南 | 395 | 394 | 1 |
貴州 | 351 | 352 | -1 |
甘肅 | 472 | 476 | -4 |
青海 | 437 | 442 | -5 |
寧夏 | 405 | 405 | 0 |
新疆 | 639 | 499 | 140 |
西藏 | 690 | 690 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com