本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(7月11日至7月15日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(7月11日-7月15日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 582 | 571 | 11 | 1.926% |
天津 | 401 | 405 | -4 | -0.987% |
上海 | 560 | 560 | 0 | 0% |
重慶 | 373 | 383 | -10 | -2.61% |
河北 | 392 | 391 | 1 | .2557% |
山西 | 376 | 376 | 0 | 0% |
陜西 | 336 | 334 | 2 | 0.5988% |
內(nèi)蒙古 | 411 | 411 | 0 | 0% |
遼寧 | 417 | 419 | -2 | -0.477% |
吉林 | 461 | 475 | -14 | -2.94% |
黑龍江 | 516 | 527 | -11 | -2.08% |
山東 | 382 | 387 | -5 | -1.29% |
安徽 | 449 | 447 | 2 | 0.4474% |
江西 | 486 | 488 | -2 | -0.409% |
江蘇 | 483 | 484 | -1 | -0.206% |
浙江 | 521 | 521 | 0 | 0% |
福建 | 544 | 546 | -2 | -0.366% |
湖北 | 452 | 459 | -7 | -1.52% |
河南 | 359 | 358 | 1 | 0.2793% |
湖南 | 486 | 486 | 0 | 0% |
廣東 | 446 | 445 | 1 | 0.2247% |
廣西 | 375 | 374 | 1 | 0.2673% |
海南 | 527 | 527 | 0 | 0% |
四川 | 392 | 392 | 0 | 0% |
云南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
貴州 | 362 | 362 | 0 | 0% |
甘肅 | 455 | 457 | -2 | -0.437% |
青海 | 422 | 427 | -5 | -1.17% |
寧夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
新疆 | 624 | 621 | 3 | 0.4830% |
西藏 | 693 | 695 | -2 | -0.287% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com