水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,重慶市平均開(kāi)窯率達(dá)39.29%,環(huán)比上期提升5.85個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日重慶市水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日重慶市各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
綦江區(qū) | 66.67 | 61.90 | 4.77 |
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
開(kāi)州區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合川區(qū) | 14.29 | 12.24 | 2.05 |
江津區(qū) | 20.00 | 11.43 | 8.57 |
梁平區(qū) | 100.00 | 57.14 | 42.86 |
彭水苗族土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黔江區(qū) | 35.71 | 0.00 | 35.71 |
豐都縣 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
石柱土家族自治縣 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
南川區(qū) | 71.43 | 42.86 | 28.57 |
忠縣 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
永川區(qū) | 57.14 | 100.00 | -42.86 |
大渡口區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
銅梁區(qū) | 100.00 | 71.43 | 28.57 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 0.00 | 57.14 | -57.14 |
萬(wàn)州區(qū) | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 71.43 | 0.00 | 71.43 |
璧山區(qū) | 85.71 | 57.14 | 28.57 |
總計(jì) | 39.29 | 33.44 | 5.85 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com