水泥網(wǎng)月報(bào):2024年8月山西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月,山西省平均開(kāi)窯率達(dá)49.74%,環(huán)比上月提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月山西省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月山西省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
陽(yáng)泉市 | 0.00 | 5.38 | -5.38 |
晉中市 | 24.52 | 20.65 | 3.87 |
呂梁市 | 55.56 | 54.12 | 1.44 |
朔州市 | 48.39 | 33.87 | 14.52 |
大同市 | 91.94 | 79.03 | 12.91 |
運(yùn)城市 | 30.11 | 77.42 | -47.31 |
長(zhǎng)治市 | 47.58 | 45.97 | 1.61 |
晉城市 | 75.81 | 54.03 | 21.78 |
太原市 | 44.09 | 49.46 | -5.37 |
忻州市 | 49.68 | 54.19 | -4.51 |
臨汾市 | 68.82 | 61.29 | 7.53 |
總計(jì) | 49.74 | 48.84 | 0.90 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com