水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(9.2-9.8)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年9月2日-2024年9月8日,重慶市平均開(kāi)窯率達(dá)28.9%,環(huán)比上期提升1.63個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月2日-2024年9月8日重慶市水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日重慶市各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
江津區(qū) | 17.14 | 17.14 | 0.00 |
合川區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
忠縣 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
豐都縣 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 28.57 | 100.00 | -71.43 |
璧山區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江區(qū) | 28.57 | 42.86 | -14.29 |
彭水苗族土家族自治縣 | 42.86 | 28.57 | 14.29 |
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銅梁區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
開(kāi)州區(qū) | 71.43 | 14.29 | 57.14 |
梁平區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
萬(wàn)州區(qū) | 21.43 | 42.86 | -21.43 |
黔江區(qū) | 78.57 | 21.43 | 57.14 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區(qū) | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
永川區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大渡口區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵區(qū) | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
總計(jì) | 28.90 | 27.27 | 1.63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com