沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司1000噸/日超厚高透特種玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能利用方案公示
河北省工信和信息廳
·
2024-05-29 08:16
留言
沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司1000噸/日超厚高透特種玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能利用方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 |
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) |
沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 1000t/d超厚高透特種玻璃生產(chǎn)線 | 河北省沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) (沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)) |
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 利用指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 產(chǎn)能利用比例 |
1000t/d超厚高透特種玻璃生產(chǎn)線 | 1000 | 1000 | 2025年5月 | 1:1 |
利用產(chǎn)能情況 |
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
| 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 9113058272879435X3 | 冀發(fā)改工冶備字〔2009〕50號 | |
| 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) |
| 800t/d超白浮法玻璃生產(chǎn)線(7線) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除時(shí)間 |
| 否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 |
項(xiàng)目2 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
| 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 9113058272879435X3 | 冀發(fā)改工冶備字〔2005〕368號 | |
| 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) |
| 500t/d浮法在線鍍膜玻璃生產(chǎn)線(2線) | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除時(shí)間 |
| 否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 |
項(xiàng)目3 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
| 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 9113058272879435X3 | 冀發(fā)改工冶備字〔2009〕51號 | |
| 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) |
| 800t/d在線Low-E鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線(6線) | 800 | 800 | 800 | 100(剩余700t/d產(chǎn)能留作他用) |
| 是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除時(shí)間 |
| 否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。