10月份湖北散裝水泥供應量統(tǒng)計數據

湖北省散裝水泥辦公室 · 2011-11-17 00:00 留言
散裝水泥供應量統(tǒng)計數據(散辦統(tǒng)1-1表)
制表單位:湖北省散裝水泥辦公室 2011 年10 月 單位:萬噸
地區(qū) 本年散裝水泥供應計劃 本月止散裝水泥累計供應量 本月散裝水泥供應量 累計供應量同比增加 累計供應量同比增長% 本年水泥生產量累計 本月止水泥累計出口量 本月止新型干法水泥累計產量 占年計劃(%) 散裝率(%)
總量 其中:大中型水泥企業(yè) 總量 其中:大中型水泥企業(yè) 總量 其中:散裝量 總量 其中:散裝量
武漢市 615 518.62 517.42 76.49 76.49 12.32 2.43 671.59 0 0 672 519 84.33 77.22
黃石市 700 658.9 658.9 85.37 85.37 88.21 15.46 1043.75 0 0 1044 659 94.13 63.13
十堰市 205 233.97 209.36 22.88 20.69 54.22 30.16 428.02 0 0 428 234 114.13 54.66
荊州市 100 80.03 80.03 9.66 9.66 13.97 21.15 199.64 0 0 200 80 80.03 40.09
襄樊市 425 426.31 380.99 52.44 49.03 97.8 29.77 888.04 0 0 887 386 100.31 48.01
宜昌市 570 546.83 546.83 66.25 66.25 124.92 29.61 896.05 0 0 944 546 95.94 61.03
鄂州市 247 260.51 160.15 18.85 15 84.52 48.03 477 0 0 183 146 105.47 54.61
荊門市 575 493.58 493.58 58.41 58.41 34.63 7.55 919.9 0 0 920 493 85.84 53.66
孝感市 120 138 138 16 16 45 48.39 255 0 0 0 0 115 54.12
黃岡市 300 315.76 306.05 35.39 34.21 111.58 54.65 572.24 0 0 572 315 105.25 55.18
咸寧市 235 223.73 223.73 22.25 22.25 -29.88 -11.78 421.89 0 0 423 224 95.2 53.03

恩施
自治州

115 124.46 121.66 15.87 15.87 25.27 25.48 247.31 0 0 300 125 108.23 50.33
隨州市 40 42.95 42.95 3.77 3.77 9.89 29.92 131.43 0 0 131 43 107.37 32.68
仙桃市 15 6.72 6.72 0.91 0.91 -1.32 -16.42 27.68 0 0 0 0 44.8 24.28
天門市 12 10 0 0.9 0 0.8 8.7 23.8 0 0 0 0 83.33 42.02
潛江市 22 17.73 17.73 2.12 2.12 -3.17 -15.17 58.04 0 0 58 18 80.59 30.55
神農架
林區(qū)
4 0.96 0.96 0.8 0.8 -5.85 -85.9 4.2 0 0 0 0 24 22.86
合計 4300 4099.06 3905.06 488.36 476.83 662.91 19.29 7265.58 0 0 6762 3788 95.33 56.42

(中國水泥網 轉載請注明出處)

編輯:liuqi

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-27 00:22:24