河北:關(guān)于沙河市安全實業(yè)有限公司1050噸/日超白高透特種玻璃柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能利用方案的公告
河北省工信和信息廳
·
2024-10-17 12:07
留言
按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2021〕80號)要求,現(xiàn)將沙河市安全實業(yè)有限公司1050噸/日超白高透特種玻璃柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能利用方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0311-87800817
附件1
沙河市安全實業(yè)有限公司1050噸/日一窯兩線超白高透特種玻璃柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能利用方案
建設項目情況 |
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 |
沙河市安全實業(yè)有限公司 | 1050t/d一窯兩線超白高透特種玻璃柔性生產(chǎn)線 | 河北省沙河市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) (沙河市安全實業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)) |
擬建主體設備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 利用指標產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 產(chǎn)能利用比例 |
1050t/d一窯兩線超白高透特種玻璃柔性生產(chǎn)線 | 1050 | 1050 | 2025年6月 | 1:1 |
利用產(chǎn)能情況 |
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
沙河市安全實業(yè)有限公司 | 河北省沙河市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 9113058272879435X3 | 冀發(fā)改工冶備字〔2009〕51號 | |
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目利用產(chǎn)能(t/d) |
800t/d在線LOW-E鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線(6#線) | 800 | 800 | 800 | 700(其余100t/d已參與公司1000t/d超厚高透特種玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能利用項目) |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間 | 拆除時間 |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2022年7月1日起至2027年6月30日) | 新線點火投產(chǎn)前 | 新線點火投產(chǎn)前 |
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
沙河市安全實業(yè)有限公司 | 河北省沙河市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 9113058272879435X3 | 冀發(fā)改工冶備字〔2007〕771號 | |
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目利用產(chǎn)能(t/d) |
600t/d在線自潔凈浮法玻璃生產(chǎn)線(4#線) | 600 | 600 | 600 | 350(剩余250t/d產(chǎn)能留作他用) |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間 | 拆除時間 |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2022年7月1日起至2027年6月30日) | 新線點火投產(chǎn)前 | 新線點火投產(chǎn)前 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。