水泥網(wǎng)周報:甘肅省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(10.14-10.20)
一、各市水泥窯開窯率
2024年10月14日-2024年10月20日,甘肅省平均開窯率達9.02%,環(huán)比上期提升1.13個百分點。
圖1:2024年10月14日-2024年10月20日甘肅省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日甘肅省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
蘭州市 | 16.67 | 4.76 | 11.91 |
隴南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臨夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白銀市 | 28.57 | 23.81 | 4.76 |
平?jīng)鍪?/td> | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
酒泉市 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
天水市 | 14.29 | 20.00 | -5.71 |
定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
張掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武威市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉峪關(guān)市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 9.02 | 7.89 | 1.13 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com