全國P.O42.5散裝價格一覽(8.29-9.5)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 9月5日 | 8月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 287 | 287 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山西 | 268 | 268 | 0 | 0% |
內蒙古 | 274 | 279 | -5 | -1.79% |
遼寧 | 283 | 283 | 0 | 0% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龍江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江蘇 | 259 | 255 | 4 | 1.57% |
浙江 | 305 | 305 | 0 | 0% |
安徽 | 252 | 258 | -6 | -2.33% |
福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
江西 | 300 | 300 | 0 | 0% |
山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 255 | 255 | 0 | 0% |
湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
湖南 | 247 | 238 | 9 | 3.78% |
廣東 | 344 | 344 | 0 | 0% |
廣西 | 275 | 275 | 0 | 0% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重慶 | 259 | 259 | 0 | 0% |
四川 | 294 | 294 | 0 | 0% |
貴州 | 344 | 344 | 0 | 0% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 195 | 204 | -9 | -4.41% |
甘肅 | 299 | 299 | 0 | 0% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月29日-9月5日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com