2010年至2011年天瑞水泥利潤(rùn)表
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
期間跨度 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 |
報(bào)表類型 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
總營(yíng)業(yè)收入 | 830,998.70 | 410,358.60 | 614,736.70 | 251,605.20 |
同比(%) | 35.18 | 63.10 | 39.07 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 191,459.70 | 96,997.30 | 65,944.50 | 5,687.30 |
同比(%) | 304.10 | 1,885.38 | 208.92 | |
稅前利潤(rùn) | 168,655.30 | 86,759.90 | 52,670.40 | 2,302.50 |
同比(%) | 220.21 | 3,668.07 | 114.95 | |
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) | 127,453.80 | 65,488.00 | 39,683.30 | 889.90 |
同比(%) | 221.18 | 7,259.03 | 143.85 | |
凈利潤(rùn) | 127,453.80 | 65,488.00 | 39,683.30 | 889.90 |
同比(%) | 221.18 | 7,259.03 | 143.85 | |
EBIT | 191,459.70 | 96,997.30 | 65,944.50 | 5,687.30 |
EBITDA | 243,487.00 | 122,301.40 | 108,203.40 | 24,612.20 |
編輯:張敏
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com