2010年亞洲水泥資產(chǎn)負(fù)債表
2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
期間跨度 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
總資產(chǎn) | 1,449,990.00 | 1,403,485.60 | 1,349,141.80 | 1,348,960.20 |
總負(fù)債 | 701,011.10 | 691,212.70 | 643,718.50 | 635,889.60 |
普通股權(quán)益 | 729,393.30 | 695,054.50 | 692,153.40 | 699,697.60 |
股東權(quán)益合計(jì) | 748,978.90 | 712,272.90 | 705,423.30 | 713,070.60 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com