全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.09-1.16)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月16日 | 1月9日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 299 | 302 | -3 | -0.99% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 284 | 294 | -10 | -3.40% |
河北 | 269 | 270 | -1 | -0.37% |
山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 277 | 277 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 381 | 381 | 0 | 0% |
上海 | 312 | 314 | -2 | -0.64% |
江蘇 | 266 | 268 | -2 | -0.75% |
浙江 | 314 | 319 | -5 | -1.57% |
安徽 | 253 | 255 | -2 | -0.78% |
福建 | 309 | 310 | -1 | -0.32% |
江西 | 299 | 303 | -4 | -1.32% |
山東 | 277 | 279 | -2 | -0.72% |
河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
廣東 | 364 | 369 | -5 | -1.36% |
廣西 | 323 | 323 | 0 | 0% |
海南 | 312 | 338 | -26 | -7.69% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 297 | 297 | 0 | 0% |
貴州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
云南 | 328 | 334 | -6 | -1.80% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 276 | 276 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 337 | -2 | -0.59% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com