全國P.O42.5散裝價格一覽(4.3-4.10)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月10日 | 4月3日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 284 | 286 | -2 | -0.70% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
山西 | 217 | 218 | -1 | -0.46% |
內(nèi)蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
黑龍江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
上海 | 269 | 301 | -32 | -11.90% |
江蘇 | 247 | 247 | 0 | 0% |
浙江 | 286 | 287 | -1 | -0.35% |
安徽 | 228 | 228 | 0 | 0% |
福建 | 288 | 291 | -3 | -1.04% |
江西 | 270 | 271 | -1 | -0.37% |
山東 | 260 | 267 | -7 | -2.69% |
河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 261 | 267 | -6 | -2.30% |
廣東 | 332 | 336 | -4 | -1.20% |
廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
重慶 | 258 | 260 | -2 | -0.78% |
四川 | 291 | 291 | 0 | 0% |
貴州 | 262 | 266 | -4 | -1.53% |
云南 | 308 | 299 | 9 | 2.92% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 255 | 255 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月3日—4月10日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com