全國P.O42.5散裝價格一覽(8.7-8.14)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月14日 | 8月7日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 250 | 250 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 300 | -10 | -3.33% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 237 | 237 | 0 | 0% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 346 | 348 | -2 | -0.57% |
黑龍江 | 362 | 363 | -1 | -0.28% |
上海 | 233 | 233 | 0 | 0% |
江蘇 | 206 | 207 | -1 | -0.48% |
浙江 | 246 | 253 | -7 | -2.77% |
安徽 | 190 | 190 | 0 | 0% |
福建 | 256 | 258 | -2 | -0.78% |
江西 | 227 | 227 | 0 | 0% |
山東 | 236 | 236 | 0 | 0% |
河南 | 235 | 235 | 0 | 0% |
湖北 | 288 | 288 | 0 | 0% |
湖南 | 238 | 234 | 4 | 1.71% |
廣東 | 281 | 280 | 1 | 0.36% |
廣西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 234 | 236 | -2 | -0.85% |
四川 | 260 | 260 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 221 | -1 | -0.45% |
云南 | 313 | 314 | -1 | -0.32% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 223 | 224 | -1 | -0.45% |
甘肅 | 246 | 249 | -3 | -1.20% |
青海 | 266 | 268 | -2 | -0.75% |
寧夏 | 235 | 237 | -2 | -0.84% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com