2015年1-8月全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2015年8月中國(guó)商品混凝土產(chǎn)量為142,221,040.83立方米,同比增長(zhǎng)1.32%。2015年1-8月止累計(jì)中國(guó)商品混凝土產(chǎn)量1,014,967,381.68立方米,同比增長(zhǎng)2.51%。2015年8月全國(guó)商品混凝土數(shù)據(jù)表如下表所示:
地區(qū) |
8月(立方米) | 1-8月止累計(jì)(立方米) | 8月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 142,221,040.83 | 1,014,967,381.68 | 1.32 | 2.51 |
北京 | 2,979,909.83 | 25,502,859.77 | -32.37 | -17.45 |
天津 | 1,603,555.36 | 13,020,435.04 | -1.51 | 5.89 |
河北 | 2,047,885.71 | 13,886,043.75 | -9.53 | 6.2 |
山西 | 694,766.10 | 4,478,552.33 | -33.04 | -23.23 |
內(nèi)蒙古 | 1,532,959.28 | 7,294,941.24 | -0.02 | -12.8 |
遼寧 | 3,747,757.22 | 17,525,221.26 | -0.62 | -16.5 |
吉林 | 1,102,347.50 | 4,960,512.26 | -0.62 | 1.21 |
黑龍江 | 1,272,114.90 | 5,757,779.18 | -0.75 | -1.72 |
上海 | 3,212,763.70 | 23,943,543.34 | 2.25 | 10.29 |
江蘇 | 12,546,447.97 | 102,320,196.15 | -5.76 | -9.55 |
浙江 | 12,596,175.91 | 98,664,018.61 | -12.23 | -4.93 |
安徽 | 8,797,585.83 | 65,418,966.72 | 6.95 | 6.09 |
福建 | 5,388,815.91 | 42,403,537.75 | 22.17 | 18.01 |
江西 | 3,765,141.11 | 24,158,488.74 | 7.9 | 6.47 |
山東 | 7,172,096.07 | 53,502,654.74 | -8.56 | -5.51 |
河南 | 8,882,525.21 | 62,645,232.24 | 8.51 | 11.25 |
湖北 | 5,855,141.69 | 37,728,644.12 | 8.6 | 5.66 |
湖南 | 5,372,901.20 | 38,043,444.15 | 13.52 | 15.35 |
廣東 | 5,607,223.35 | 40,260,138.77 | -2.61 | -2.65 |
廣西 | 7,892,747.08 | 54,539,186.24 | 24.66 | 20.04 |
海南 | 620,940.59 | 4,139,335.99 | -2.32 | -15.45 |
重慶 | 8,048,742.34 | 59,519,311.43 | 16.43 | 17.74 |
四川 | 8,798,579.28 | 72,551,068.29 | 4.44 | 5.75 |
貴州 | 5,979,612.98 | 40,791,292.53 | 20.01 | 17.86 |
云南 | 1,811,977.50 | 13,948,645.13 | -9.92 | -9.04 |
西藏 | 120,174.55 | 583,222.28 | 17.19 | 42.33 |
陜西 | 6,392,691.78 | 48,227,875.71 | 8.44 | 10 |
甘肅 | 2,078,867.11 | 10,535,225.79 | 2.64 | -0.01 |
青海 | 618,219.15 | 3,010,441.37 | -1.58 | -1.1 |
寧夏 | 947,307.00 | 5,214,469.75 | -8.39 | -1.59 |
新疆 | 4,733,067.62 | 20,392,097.01 | -14.08 | -12.95 |
編輯:徐潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com