全國P.O42.5散裝價格一覽(12.31-1.08)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月08日 | 12月31日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 240 | 241 | -1 | -0.41% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 197 | 197 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 312 | 316 | -4 | -1.27% |
黑龍江 | 344 | 348 | -4 | -1.15% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 200 | 201 | -1 | -0.50% |
浙江 | 253 | 253 | 0 | 0% |
安徽 | 206 | 207 | -1 | -0.48% |
福建 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
江西 | 249 | 261 | -12 | -4.60% |
山東 | 222 | 223 | -1 | -0.45% |
河南 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 255 | 254 | 1 | 0.39% |
廣東 | 264 | 267 | -3 | -1.12% |
廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 256 | 256 | 0 | 0% |
貴州 | 219 | 222 | -3 | -1.35% |
云南 | 262 | 263 | -1 | -0.38% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 207 | 209 | -2 | -0.96% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com