《邯鄲金隅太行商砼科技有限公司峰峰站輔材采購》詢價公告
招標(biāo)單位 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-07-11 | 項目編號 | |
投標(biāo)截止時間 | 2024-07-13 | 開標(biāo)時間 | |
項目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | 風(fēng)機電機水泵 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 鋰基脂、工業(yè)齒輪油、抗磨液壓油、螺旋減速機輸入軸、油泵泵芯、潤滑油泵、中吊軸、潛水泵、大掃帚、塑料笤帚、拖布、防撞桶、自噴漆、銀灰色、切割片、合金鋸片、滅火器箱、角磨機割片、燕尾絲、焊條、外墻乳膠漆、油漆、工業(yè)擦機布、調(diào)和漆、地毯、排風(fēng)扇、LED射燈、干粉滅火器5KG、電纜線、吸頂燈、警示燈、開口線鼻子、漏電保護器、漏電斷路器、接觸器、防火橋架100-100、螺栓松動劑、乙炔管、橡套電纜、護套線 |
詢比價公告
《邯鄲金隅太行商砼科技有限公司峰峰站輔材采購》詢價公告
發(fā)布時間:2024-07-11 17:05:34
邯鄲金隅太行商砼科技有限公司現(xiàn)就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應(yīng)商參加報價。
┃ 詢比價基礎(chǔ)信息
詢比價編號:JYJDHD0-XBJ-2407-298
采購單位:邯鄲金隅太行商砼科技有限公司
報名截止時間:2024-07-13 00:00:00
報價截止時間:2024-07-13 00:00:00
咨詢截止時間:2024-07-13 00:00:00
價格開啟時間:2024-07-13 00:00:00
采購類別:詢比價
┃供應(yīng)商報價要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:元 (電匯附言請注明:詢比價編號:JYJDHD0-XBJ-2407-298)
保證金收款賬戶: 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司/中國建設(shè)銀行/13001645408050506588
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
鋰基脂 | 1701 | 1# | 20 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
工業(yè)齒輪油 | 1701 | 220# | 3 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
抗磨液壓油 | 1701 | 46# | 1 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
螺旋減速機輸入軸 | 2605 | 273(12直齒) | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油泵泵芯 | 2710 | 三一 | 4 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
潤滑油泵 | 2601 | SCAB-550-248 | 2 | 臺 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 323*28齒 | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 273*20齒 | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
潛水泵 | 2601 | 50QY15-36-3kw | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
大掃帚 | 2115 | 通用 | 50 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
塑料笤帚 | 2115 | 5 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
拖布 | 2115 | 寬頭 | 3 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
防撞桶 | 2125 | 600*800mm | 5 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
自噴漆 | 1707 | 銀灰色 | 5 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
切割片 | 2002 | 350*3*32mm | 5 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
合金鋸片 | 2002 | 4*40T | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滅火器箱 | 2120 | 5kg×2 | 5 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
角磨機割片 | 2002 | 2*100mm | 3 | 盒 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
燕尾絲 | 1504 | 40 | 4 | 盒 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
鍍塑鋼絲繩 | 1504 | 6MM | 300 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
焊條 | 1802 | J502-3.2mm/2.5kg | 2 | 箱 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
外墻乳膠漆 | 1707 | 白23kg | 15 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油漆 | 1707 | 16kg/桶^黃 | 2 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油漆 | 1707 | 16kg/桶^白 | 3 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
工業(yè)擦機布 | 2115 | 25kg | 2 | 包 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
調(diào)和漆 | 1707 | 15kg/桶^天藍(lán) | 1 | 桶 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
地毯 | 2119 | 1 | 件 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
排風(fēng)扇 | 2107 | 220V^75W | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
LED射燈 | 2301 | 100W | 4 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
干粉滅火器5KG | 2120 | 4 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
電纜線 | 2302 | YJV3*50+2 | 21 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
吸頂燈 | 2301 | 40W | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
警示燈 | 2303 | 12V^LTE-2071^紅色 | 15 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
漏電保護開關(guān) | 3308 | 4 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
電線 | 2302 | RVVZ 2*2.5 | 2 | 盤 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電線 | 2302 | BVR4 | 9 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電線 | 2302 | BV6 | 10 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
開口線鼻子 | 2302 | OT-250A | 50 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
漏電保護器 | 2303 | NXBLE 3P60A | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
漏電斷路器 | 2303 | DZ47LE-40A-3P | 4 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
漏電斷路器 | 2303 | 63A^4P^DZ47LE-63 | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
接觸器 | 2303 | CJX2-4011-220V | 3 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
防火橋架(100-100) | 2120 | 8 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
螺栓松動劑 | 1704 | 400ml | 1 | 件 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
乙炔管 | 1802 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 盤 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
橡套電纜 | 2302 | 3×6mm2+1×2.5mm2^YC | 48 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
護套線 | 2302 | RVV3*4 | 15 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
鋼絲軟管 | 2602 | DN20mm | 40 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
護套線 | 2302 | RVV2*4 | 150 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
橋架 | 2302 | 100*100 | 20 | 米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2360 | 8 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
扁鋼 | 1501 | 30×3^Q235 | 69 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動蝶閥 | 2504 | DN80(鑄鋼) | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
自吸泵 | 2601 | 6-15XZCOc 220V | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動蝶閥 | 2504 | DN200 | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
地板革 | 1602 | 1 | 件 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
等邊角鋼 | 1501 | 3# | 15 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
卷簾門電機 | 2307 | 600-800KG | 1 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
彩鋼瓦 | 1501 | 6000x950x0.5 | 20 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
加濕器 | 1901 | 通用 | 1 | 臺 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
養(yǎng)護室自動控制系統(tǒng) | 1901 | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
快速接頭 | 2506 | 15 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
鐵絲網(wǎng) | 1501 | 20×20-φ2.2 | 12 | 件 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
空壓軟管 | 1613 | 1 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
維護5kg干粉滅火器 | 3308 | 30 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
維護4kg二氧化碳滅火器 | 3308 | 18 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
噴頭 | 2506 | DN15^MHU-6503 | 200 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
護板 | 2711 | 40 | 平米 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
苫布 | 1402 | 12m×5m | 2 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2240 | 10 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
刮板 | 2702 | 樹脂(耐磨) | 30 | 個 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 |
收貨地址: 河北邯鄲峰峰礦區(qū)義井鎮(zhèn)北陽臺
┃詳情描述
此批輔材采購品種質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并滿足我公司使用要求 |
┃聯(lián)系人
張風(fēng)毅 / 15075082290
┃監(jiān)督舉報聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報電話:0310-5102690
監(jiān)督舉報郵箱:hdjythst@163.com