【涿鹿縣武家溝文旅建設(shè)項(xiàng)目--游客中心及陶藝創(chuàng)作工坊】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 涿鹿縣文化廣電和旅游局 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北沐音市政工程有限公司 , 河南崇群建設(shè)工程有限公司 , 登原建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZXYJS-2024020 |
中標(biāo)金額 | 1683.711446萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 涿鹿縣武家溝文旅建設(shè)項(xiàng)目--游客中心及陶藝創(chuàng)作工坊
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZXYJS-2024020
公示名稱: 【涿鹿縣武家溝文旅建設(shè)項(xiàng)目--游客中心及陶藝創(chuàng)作工坊】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ZXYJS-2024020
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:涿鹿縣武家溝文旅建設(shè)項(xiàng)目--游客中心及陶藝創(chuàng)作工坊 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,涿鹿縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-05 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-06 | 公示截止日期: 2024-08-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北沐音市政工程有限公司 | 16837114.46 | 16837114.46 | 滿足現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)驗(yàn)收 | 自簽訂合同之日起至2025年4月30日前完工 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 16929675.14 | 16929675.14 | 滿足現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)驗(yàn)收 | 自簽訂合同之日起至2025年4月30日前完工 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 16894119.62 | 16894119.62 | 滿足現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)驗(yàn)收 | 自簽訂合同之日起至2025年4月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北沐音市政工程有限公司 | 王鵬 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213212301149 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 趙明 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川2512016201706609 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 原娜娜 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151684675 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北沐音市政工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 尚義縣中心幼兒園衛(wèi)生間改造及沙水區(qū)室外小廁所花壇等零星工程 | 尚義縣中心幼兒園 | 2024-07-03 | 742000 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 省人力資源和社會(huì)保障廳辦公用房大中修工程-辦公樓安防監(jiān)控顯示系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 河北省人力資源和社會(huì)保障廳 | 2023-06-01 | 253400.00 |
3 | 河北沐音市政工程有限公司 | 涿鹿縣桑于河紅色文化保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目--農(nóng)耕文化體驗(yàn)館施工 | 涿鹿縣文化廣電和旅游局 | 2022-11-18 | 18034754.12 |
4 | 河北沐音市政工程有限公司 | 涿鹿縣智能化蛋雞養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工 | 涿鹿縣扶農(nóng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-07-04 | 19684682.23 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 原娜娜 | 龍利嘉苑小區(qū)零星修繕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南慶億榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024-03-30 | 783584.86 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 趙明 | 省人力資源和社會(huì)保障廳辦公用房大中修工程-辦公樓安防監(jiān)控顯示系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 河北省人力資源和社會(huì)保障廳 | 2023-06-01 | 253400.00 |
3 | 河北沐音市政工程有限公司 | 王鵬 | 涿鹿縣智能化蛋雞養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工 | 涿鹿縣扶農(nóng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-07-04 | 19684682.23 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審明標(biāo) | 技術(shù)評(píng)審暗標(biāo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 18.80 | 19.00 | 61.50 | 55.10 | 60.00 | 71.02 | 72.50 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.70 | 18.50 | 62.30 | 55.00 | 59.00 | 71.81 | 73.00 |
3 | 河北戌森建設(shè)有限公司 | 18.20 | 17.80 | 17.00 | 18.80 | 19.00 | 61.40 | 53.70 | 55.00 | 71.80 | 73.00 |
4 | 西安元成建筑工程有限公司 | 18.70 | 17.30 | 18.00 | 18.75 | 19.00 | 59.60 | 52.60 | 61.00 | 70.98 | 72.00 |
5 | 河北沐音市政工程有限公司 | 18.50 | 17.00 | 19.00 | 18.75 | 18.50 | 66.90 | 64.50 | 70.50 | 73.07 | 77.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 65.66 | 93.64 |
2 | 登原建設(shè)工程有限公司 | 65.58 | 93.71 |
3 | 河北戌森建設(shè)有限公司 | 65.65 | 93.27 |
4 | 西安元成建筑工程有限公司 | 65.30 | 93.41 |
5 | 河北沐音市政工程有限公司 | 65.80 | 95.88 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 涿鹿縣文化廣電和旅游局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 張家口中小源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 涿鹿縣文化廣電和旅游局 | 地址: 河北省張家口市橋東區(qū)七里山北街2號(hào)城市花園小區(qū)31號(hào)樓1單元5層502室(辦公場(chǎng)所) |
聯(lián)系人: 唐蘊(yùn)輝 | 聯(lián)系人: 張艷芳 |
電話: 13483346661 | 電話: 15003234055 |
電子郵箱: \ | 電子郵箱: \ |
8.其他公示內(nèi)容: