信陽師范大學擴建增容配電工程一標段中標候選人公示
招標單位 | 信陽市科學技術局 | 地區(qū) | 河南信陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河南申信電力工程有限公司 , 河南碩祿建設工程有限公司 , 河南炳焱建筑工程有限公司 | 項目編號 | 信建公開招標FJ[2024]020號 |
中標金額 | 751.289487萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-15 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產品 |
信陽師范大學擴建增容配電工程 (招標編號:施工招標編號:信建公開招標FJ[2024]020號,監(jiān)理招標編號:信建公開招標JL[2024]005號)于2024 年08月06日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南申信電力工程有限公司 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 河南祥鷹市政工程有限公司 |
投標報價 | 7512894.87元 | 7667767.95元 | 7435530.87元 |
項目經理 | 石小濤 | 張成偉 | 梁靜華 |
職業(yè)資格證書名稱 | 貳級注冊建造師 | 壹級注冊建造師 | 貳級注冊建造師 |
職業(yè)資格證書編號 | 豫241212297253 | 豫1412023202405196 | 豫241151568004 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 20日歷天 | 20日歷天 | 20日歷天 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 :見候選人誠信庫
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績 :無
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河南申信電力工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
2 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
3 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |
4 | 元武建設集團有限公司 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |
5 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |
7 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |
8 | 河南弘達廣市政工程有限公司 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |
9 | 鎮(zhèn)華電力建設集團有限公司 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |
10 | 山東澤達建設有限公司 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |
11 | 世揚建設集團有限公司 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 |
12 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
13 | 河南申信電力工程有限公司 | 42.39 | 42.39 | 42.39 | 42.39 | 42.39 | 42.39 |
14 | 河南省商城縣鑫源建設工程有限公司 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |
15 | 河南眾擎電力工程有限公司 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 15.50 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 14.50 | 17.67 |
2 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 15.50 | 18.00 | 19.40 | 15.50 | 14.50 | 16.33 |
3 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 15.20 | 18.00 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 16.57 |
4 | 元武建設集團有限公司 | 16.00 | 18.50 | 19.20 | 22.00 | 17.00 | 18.23 |
5 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 17.50 | 18.50 | 19.70 | 17.00 | 15.00 | 17.67 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 15.20 | 19.00 | 19.40 | 15.50 | 15.50 | 16.67 |
7 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 15.20 | 18.50 | 19.20 | 16.50 | 14.50 | 16.73 |
8 | 河南弘達廣市政工程有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.40 | 16.00 | 17.50 | 17.50 |
9 | 鎮(zhèn)華電力建設集團有限公司 | 17.50 | 18.50 | 19.70 | 16.50 | 17.50 | 17.83 |
10 | 山東澤達建設有限公司 | 22.00 | 23.00 | 19.50 | 22.00 | 20.50 | 21.50 |
11 | 世揚建設集團有限公司 | 15.20 | 18.50 | 19.70 | 15.50 | 16.50 | 16.83 |
12 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 15.20 | 18.50 | 19.40 | 17.00 | 14.00 | 16.90 |
13 | 河南申信電力工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 19.40 | 15.50 | 13.00 | 17.17 |
14 | 河南省商城縣鑫源建設工程有限公司 | 16.00 | 18.50 | 19.50 | 17.50 | 14.50 | 17.33 |
15 | 河南眾擎電力工程有限公司 | 16.00 | 17.50 | 19.50 | 16.00 | 14.50 | 16.50 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 22.00 | 23.20 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 22.84 |
2 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 15.70 |
3 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 16.00 |
4 | 元武建設集團有限公司 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.50 | 22.00 | 22.90 |
5 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.40 | 22.00 | 23.50 | 23.00 | 22.58 |
6 | 河南港城建設工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 16.40 |
7 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.50 | 22.00 | 21.90 |
8 | 河南弘達廣市政工程有限公司 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 16.00 | 15.70 |
9 | 鎮(zhèn)華電力建設集團有限公司 | 23.00 | 23.40 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 22.48 |
10 | 山東澤達建設有限公司 | 24.00 | 24.60 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 24.32 |
11 | 世揚建設集團有限公司 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 22.50 | 23.00 | 21.70 |
12 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 16.70 |
13 | 河南申信電力工程有限公司 | 21.00 | 23.40 | 22.00 | 23.50 | 23.00 | 22.58 |
14 | 河南省商城縣鑫源建設工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 17.00 | 16.10 |
15 | 河南眾擎電力工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 23.50 | 21.00 | 21.90 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南申信電力工程有限公司 | 42.39 | 17.17 | 22.58 | 82.14 | 1 |
2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 38.96 | 17.67 | 22.58 | 79.21 | 2 |
3 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 36.70 | 16.57 | 16.00 | 69.27 | 3 |
4 | 山東澤達建設有限公司 | 23.04 | 21.50 | 24.32 | 68.86 | 4 |
5 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 35.91 | 16.33 | 15.70 | 67.94 | 5 |
6 | 元武建設集團有限公司 | 24.32 | 18.23 | 22.90 | 65.45 | 6 |
7 | 河南眾擎電力工程有限公司 | 26.29 | 16.50 | 21.90 | 64.69 | 7 |
8 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 22.44 | 17.67 | 22.84 | 62.95 | 8 |
9 | 鎮(zhèn)華電力建設集團有限公司 | 22.16 | 17.83 | 22.48 | 62.47 | 9 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 22.40 | 16.73 | 21.90 | 61.03 | 10 |
11 | 世揚建設集團有限公司 | 21.72 | 16.83 | 21.70 | 60.25 | 11 |
12 | 河南港城建設工程有限公司 | 23.96 | 16.67 | 16.40 | 57.03 | 12 |
13 | 河南省商城縣鑫源建設工程有限公司 | 23.32 | 17.33 | 16.10 | 56.75 | 13 |
14 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 22.90 | 16.90 | 16.70 | 56.50 | 14 |
15 | 河南弘達廣市政工程有限公司 | 22.60 | 17.50 | 15.70 | 55.80 | 15 |
六、評標委員會成員:盧海艦(組長)、金世明(業(yè)主評委)、黃麗霞、王建國、王青。
七、公示時間:2024年08月 16日至2024 年08月 20日。
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招 標 人:信陽市科學技術局
地 址:信陽市新七大道信陽榕基軟件園
聯(lián)系人:柴女士
聯(lián)系電話:13937600798
招標代理機構:河南省天平招標代理有限公司
地址:鄭州市電廠路與涇河路交叉口河南省大學科技園16號樓C座15層1501室
聯(lián) 系 人:高東亮
聯(lián)系電話:15713878896
監(jiān)督機構:信陽市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0376-7639836