蘇南碩放機場(無錫碩放機場)改擴建工程中心變電站安裝工程
招標(biāo)單位 | 蘇南碩放國際機場有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司 , 上海市安裝工程集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 4026.8805萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-09 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:WXXQ202305008-X06
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇南碩放國際機場有限公司的蘇南碩放機場(無錫碩放機場)改擴建工程中心變電站安裝工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用 綜合評估法 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司 | 上海市安裝工程集團有限公司 | 江蘇文正工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 40259305.95 | 39859566.64 | 40280000.57 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇順強 | 卜海波 | 楊大力 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 1298312.21 | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 181 | 181 | 181 |
2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 | 評標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
1 | -- | -- |
序號 | 未入圍單位 | 原因 |
1 | 江蘇東電電力建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定的時間內(nèi)遞交資格預(yù)審文件 |
2 | 江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 | 遞交的資格審查資料和江蘇世昌電力有限公司資格審查資料相同 |
3 | 江蘇明昊電力工程有限公司 | 竣工驗收證明不符合資格審查要求 |
4 | 江蘇世昌電力工程有限公司 | 遞交的資格審查資料和江蘇國立聯(lián)合工程有限公司資格審查資料相同 |
5 | 南通揚子設(shè)備安裝有限公司 | 未在規(guī)定的時間內(nèi)遞交資格預(yù)審文件 |
6 | 上海曉宇電力建設(shè)工程有限 公司 | 竣工驗收證明不符合資格審查要求,未提供財務(wù)報表 |
7 | 無錫市工業(yè)設(shè)備安裝有限公 司 | 投標(biāo)人在招標(biāo)人之前的工程中履約評價不合格 |
8 | 宇超電力股份有限公司 | 竣工驗收證明不符合資格審查要求 |
9 | 中建二局安裝工程有限公司 | 竣工驗收證明不符合資格審查要求 |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | 蘇州舜狄建筑工程有公司 | 投標(biāo)人名稱不一致 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司 | 13.50 | 13.40 | 11.80 | 14.65 | 13.42 | -- | -- |
2 | 上海市安裝工程集團有限公司 | 12.80 | 12.50 | 11.80 | 14.40 | 13.23 | -- | -- |
3 | 江蘇文正工程有限公司 | 12.60 | 12.80 | 11.90 | 14.70 | 13.51 | -- | -- |
4 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | 11.90 | 14.30 | 11.30 | 14.70 | 12.54 | -- | -- |
5 | 無錫市阿里山電氣安裝工程有限公司 | 12.20 | 12.20 | 11.70 | 14.40 | 13.07 | -- | -- |
6 | 中億豐科工有限公司 | 13.00 | 12.60 | 11.70 | 14.45 | 13.17 | -- | -- |
7 | 南通通城電建安裝工程有限公司 | 12.10 | 11.60 | 11.90 | 14.35 | 13.18 | -- | -- |
8 | 山東山大世紀(jì)科技有限公司 | 12.60 | 12.20 | 11.70 | 14.00 | 12.76 | -- | -- |
9 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 13.10 | 12.70 | 11.80 | 14.40 | 13.31 | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分項 | 合計得分 | |||||||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價合理性 | 施工組織設(shè)計 | ||||||||||||||
項目管理機構(gòu) | 項目經(jīng)理答辯 | 材料樣品 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 投標(biāo)人獎項 | 投標(biāo)人市場信用評價 | 信用考核分 | K值(%) | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人信用因素的評分 | |||||||
1 | 中鐵十四局集團電氣化工程有限公司 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 99爱在线精品视频免费看 |