池西區(qū)G331至長白山觀測站防火道路工程中標候選人公示
招標單位 | 長白山保護開發(fā)區(qū)池西重點項目管理處 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 , 路通達建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | CBS20240903FJSZ01001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-09-25 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
池西區(qū)G331至長白山觀測站防火道路工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 池西區(qū)G331至長白山觀測站防火道路工程 | 項目編號 | CBS20240903FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長白山保護開發(fā)區(qū)池西重點項目管理處 | 建設(shè)地點 | 位于長白山保護開發(fā)區(qū)池西區(qū)境內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 12950384 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-09-24 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目路線全長4.891公里,利用既有林間作業(yè)路改建而成。路線里程4.891公里,路基土石方16542 立方米不良地質(zhì)路段0.76公里,特殊路基處理2480立方米,路基排水2666立方米,路面工程23607平方米,涵洞13道,平面交叉1處。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開工日期:2024年10月1日 計劃竣工時間:2024年11月28日, 共58日歷天。 | 12756246.99元 | |||||||||||||||||
第二名 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程。 | 計劃開工日期:2024年10月1日,計劃竣工時間:2024年11月28日,共58日歷天。 | 12781941.84元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開工日期:2024 年10月1日計劃竣工時間:2024 年11月28日,共58日歷天 | 12665279.24元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè) | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè) | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè) | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè) | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè) | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月27日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長白山保護開發(fā)區(qū)池西重點項目管理處 | 聯(lián)系人 | 董樹德 | 聯(lián)系電話 | 15844946987 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林宏晟建設(shè)項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 代媛媛 | 聯(lián)系電話 | 15943832849 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林省長白山保護開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 趙吉鑫 | 聯(lián)系電話 | 13704339734 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)污水處理工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 祖天坦 | 高級工程師 | 貳級注冊建造師 | 吉222101006388 | / | ||||||||||||||||
2 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | 劉德秀 | / | 貳級注冊建造師 | 贛2362021202185689 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | 李曉峰 | / | 貳級注冊建造師 | 吉222151624999 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榮博建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建設(shè)有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。