吉林省磐石市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 磐石市物業(yè)管理中心 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員: , 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員: , 吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240829FJSZ05001003 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-26 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省磐石市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省磐石市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240829FJSZ05001003 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 磐石市物業(yè)管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 磐石市鐵路住宅、世紀(jì)花園 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 6594777.63 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-09-25 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室1 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目的工程總承包,包括建設(shè)規(guī)模范圍內(nèi)的施工圖設(shè)計(jì)、施工的工程內(nèi)容的總承包管理及配合竣工驗(yàn)收等工作 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 建筑工程施工總承包貳級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范的合格工程,符合建設(shè)單位使用和竣工驗(yàn)收要求 | 2024年10月10日至2026年10月10日, 730天 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):49.96% 建安費(fèi):6568680元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 建筑工程施工總承包貳級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范的合格工程,符合建設(shè)單位使用和竣工驗(yàn)收要求 | 2024年10月10日至2026年10月10日, 730天 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):49.98% 建安費(fèi):6588210元 | |||||||||||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范的合格工程,符合建設(shè)單位使用和竣工驗(yàn)收要求 | 2024年10月10日至2026年10月10日, 730天 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):49.97% 建安費(fèi):6571560.00元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月27日 至 2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 磐石市物業(yè)管理中心 | 聯(lián)系人 | 魏湘峰 | 聯(lián)系電話 | 0432-65256076 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中維項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 周興清、孫宗良 | 聯(lián)系電話 | 19944852185 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 磐石市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉嘉琦 | 聯(lián)系電話 | 0432-65256030 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 磐石海澄軒賓館裝修及消防設(shè)施改造工程 | 磐石市實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建水沖廁所工程 | 磐石市金尊超級(jí)派對(duì)歌舞娛樂有限公司裝修及消防設(shè)施改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 公主嶺市懷德鎮(zhèn)和氣中學(xué)校新建校園圍墻工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | 通榆縣城市棚戶區(qū)改造(鶴城佳苑小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(A地塊4標(biāo)段) | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 磐石市金尊超級(jí)派對(duì)歌舞娛樂有限公司裝修及消防設(shè)施改造工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 秦英 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222181932431 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 于丹靜 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222171726399 | / | ||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | 吳成龍 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 1222020202100093 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九州大道東1199號(hào)秦福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九州大道東1199號(hào)秦福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | 保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九州大道東1199號(hào)秦福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 磐石市建興建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) | 32.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省星煜建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 28.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東勘項(xiàng)目管理有限公司) | 26.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。