鹽城市社會福利院五級質(zhì)量提升項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市社會福利院 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 , 江蘇西查建設(shè)工程有限公司江蘇丹頂鶴建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 1071.706388萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

鹽城市社會福利院五級質(zhì)量提升項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209010002000100001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市社會福利院的鹽城市社會福利院五級質(zhì)量提升項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 10717063.88 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。確保通過消防驗(yàn)收 100

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 孫松 二級建造師注冊證書皖234181900380

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 / /

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇瑋辰源建設(shè)工程有限公司 代理人未提供社保。
2 江蘇瑞萊達(dá)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合要求(未填寫投標(biāo)人名稱)。
3 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽字。
4 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 對照招標(biāo)文件6.4無效條款14條中與招標(biāo)文件提供的清單項(xiàng)目名稱不一致的為無效標(biāo)書
5 河南奈沙建筑工程有限公司 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書中法定代表人未蓋章。
6 江蘇翔拓建筑有限公司 商務(wù)標(biāo)中投標(biāo)函、授權(quán)委托書未蓋章。
7 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信承諾函及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中投標(biāo)項(xiàng)目名稱錯(cuò)誤。
8 江蘇鑫億達(dá)建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。
9 安徽邁鼎建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級建造師證書使用期過期。
10 江蘇世橋建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級建造師證書使用期過期。
11 江蘇東流建設(shè)有限公司 與江蘇連高建設(shè)工程有限公司上傳IP地址相同
12 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
13 江蘇程建工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供建造師注冊證書。
14 納迅水利有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中姓名不一致。
15 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書中法定代表人未蓋章。
16 江蘇京來建設(shè)工程有限公司 對照招標(biāo)文件6.4無效條款14條中與招標(biāo)文件提供的清單項(xiàng)目特征不一致的為無效標(biāo)書
17 江蘇連高建設(shè)工程有限公司 與江蘇東流建設(shè)工程有限公司上傳IP地址相同
18 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證過期。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)人市場信用評審 報(bào)價(jià)打分 合計(jì)
1 南京合諾建設(shè)工程有限公司 10255848.75 0 0 0 97.399 97.399
2 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 10979554.58 0 0 0 97.796 97.796
3 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 10706778.50 0 0 0 99.935 99.935
4 山西建安集團(tuán)有限公司 10545969.95 0 0 0 99.031 99.031
5 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 10326567.70 0 0 0 97.797 97.797
6 江蘇新江建筑工程有限公司 10322971.92 0 0 0 97.776 97.776
7 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 9496377.00 0 0 0 93.128 93.128
8 安徽如路建設(shè)工程有限公司 10620399.07 0 0 0 99.449 99.449
9 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 10300800.22 0 0 0 97.652 97.652
10 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 9521748.00 0 0 0 93.27 93.27
11 江蘇久橋市政工程有限公司 10292210.34 0 0 0 97.604 97.604
12 江蘇強(qiáng)銳強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 9449310.68 0 0 0 92.863 92.863
13 江蘇青政建筑工程有限公司 10470833.63 0 0 0 98.608 98.608
14 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9317126.30 0 0 0 92.12 92.12
15 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 10393250.00 0 0 0 98.172 98.172
16 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 11746450.67 0 0 0 91.327 91.327
17 鹽城凱尚裝飾工程有限公司 9237111.00 0 0 0 91.67 91.67
18 江蘇景泓建設(shè)有限公司 10763534.73 0 0 0 99.618 99.618
19 安徽徽佰建筑有限公司 10635243.27 0 0 0 99.533 99.533
20 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 10364163.39 0 0 0 98.008 98.008
21 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 9889551.05 0 0 0 95.339 95.339
22 福建雄鑫建筑工程有限公司 10829573.90 0 0 0 99.061 99.061
23 河南君謙建設(shè)有限公司 9378222.20 0 0 0 92.463 92.463
24 福建嘯信建設(shè)有限公司 10508642.05 0 0 0 98.821 98.821
25 江蘇順景建設(shè)工程有限公司 9383699.22 0 0 0 92.494 92.494
26 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 9461849.83 0 0 0 92.934 92.934
27 中振建設(shè)有限公司 9399757.91 0 0 0 92.585 92.585
28 四川泰鴻達(dá)建筑工程有限公司 10836848.50 0 0 0 99 99
29 江蘇宗泰建設(shè)有限公司 10065569.76 0 0 0 96.329 96.329
30 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 9821834.41 0 0 0 94.958 94.958
31 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 10000064.54 0 0 0 95.961 95.961
32 江蘇丹頂鶴建設(shè)有限公司 9603258.21 0 0 0 93.729 93.729
33 江蘇楠旺建筑工程有限公司 9999854.36 0 0 0 95.96 95.96
34 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 10478931.06 0 0 0 98.654 98.654
35 江蘇惜緣市政工程有限公司 10007664.46 0 0 0 96.003 96.003
36 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 11369306.66 0 0 0 94.508 94.508
37 鹽城滕闊建筑工程有限公司 10816666.66 0 0 0 99.17 99.17
38 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 10523214.33 0 0 0 98.903 98.903
39 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 10954293.39 0 0 0 98.009 98.009
40 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 10802417.80 0 0 0 99.291 99.291
41 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 9375267.97 0 0 0 92.447 92.447
42 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 10181188.60 0 0 0 96.979 96.979
43 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 9804296.30 0 0 0 94.86 94.86
44 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 9338500.88 0 0 0 92.24 92.24
45 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 10277832.42 0 0 0 97.523 97.523
46 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 10366666.66 0 0 0 98.022 98.022
47 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 9845573.77 0 0 0 95.091 95.091
48 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 10166220.23 0 0 0 96.895 96.895
49 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9612981.00 0 0 0 93.783 93.783
50 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 10137980.12 0 0 0 96.736 96.736
51 江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 10068282.57 0 0 0 96.344 96.344
52 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 10218356.61 0 0 0 97.188 97.188
53 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 9724138.16 0 0 0 94.409 94.409
54 江蘇芃拓建設(shè)工程有限公司 8864971.64 0 0 0 89.577 89.577
55 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 9547900.00 0 0 0 93.417 93.417
56 鹽城市盛國建設(shè)工程有限公司 9407366.31 0 0 0 92.627 92.627
57 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 10189036.28 0 0 0 97.023 97.023
58 興化市新路建設(shè)工程有限公司 10000298.78 0 0 0 95.962 95.962
59 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 9986350.04 0 0 0 95.883 95.883
60 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 10884964.60 0 0 0 98.594 98.594
61 羽城建設(shè)集團(tuán)有限公司 10516009.65 0 0 0 98.862 98.862
62 江蘇鉑銥建設(shè)有限公司 10269645.75 0 0 0 97.477 97.477
63 江蘇居然裝飾工程有限公司 10312905.64 0 0 0 97.72 97.72
64 江蘇光熹建設(shè)有限公司 9900015.15 0 0 0 95.398 95.398
65 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 10826504.41 0 0 0 99.087 99.087
66 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 10638300.00 0 0 0 99.55 99.55
67 江蘇洲彤市政工程有限公司 10136443.99 0 0 0 96.728 96.728
68 南京景源建設(shè)工程有限公司 10979889.48 0 0 0 97.793 97.793
69 四川振典建設(shè)工程有限公司 11097732.65 0 0 0 96.799 96.799
70 南京海恒建設(shè)工程有限公司 10584094.89 0 0 0 99.245 99.245
71 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 8725168.41 0 0 0 88.79 88.79
72 四川松雁建設(shè)工程有限公司 9645966.05 0 0 0 93.969 93.969
73 河南篆田建筑工程有限公司 10686074.53 0 0 0 99.819 99.819
74 南京萬禾建設(shè)工程有限公司 10638388.26 0 0 0 99.551 99.551
75 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 10562535.88 0 0 0 99.124 99.124
76 江蘇永都建設(shè)工程有限公司 9134725.76 0 0 0 91.094 91.094
77 江蘇勁馳建筑科技有限公司 11249507.00 0 0 0 95.519 95.519
78 江蘇能安建設(shè)工程有限公司 10179988.44 0 0 0 96.972 96.972
79 江蘇東潤建設(shè)工程有限公司 9010461.08 0 0 0 90.395 90.395
80 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 10404449.00 0 0 0 98.235 98.235
81 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 10704130.02 0 0 0 99.92 99.92
82 江蘇宏諾園林工程有限公司 10414450.35 0 0 0 98.291 98.291
83 江蘇若海建設(shè)工程有限公司 9796736.89 0 0 0 94.817 94.817
84 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 10023636.00 0 0 0 96.093 96.093
85 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 9850476.33 0 0 0 95.119 95.119
86 江蘇弘順建設(shè)工程有限公司 9392241.60 0 0 0 92.542 92.542
87 江蘇長江建設(shè)有限公司 10510130.65 0 0 0 98.829 98.829
88 鹽城市東方高空建筑防腐有限公司 11245678.99 0 0 0 95.551 95.551
89 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 10621980.11 0 0 0 99.458 99.458
90 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 9802111.00 0 0 0 94.847 94.847
91 河南省潤昌建筑工程有限公司 10665019.67 0 0 0 99.701 99.701
92 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 10519710.74 0 0 0 98.883 98.883
93 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 10568258.85 0 0 0 99.156 99.156
94 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 10872176.59 0 0 0 98.702 98.702
95 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 10220316.19 0 0 0 97.199 97.199
96 中努工程有限公司 10189040.00 0 0 0 97.023 97.023
97 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 9734801.06 0 0 0 94.469 94.469
98 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 10106255.52 0 0 0 96.558 96.558
99 江蘇振業(yè)建設(shè)工程有限公司 10336038.59 0 0 0 97.85 97.85
100 江蘇追本建設(shè)有限公司 10492178.55 0 0 0 98.728 98.728
101 卓科啟高建設(shè)工程江蘇有限公司 9842513.56 0 0 0 95.075 95.075
102 江蘇城市家人建設(shè)有限公司 10371920.25 0 0 0 98.052 98.052
103 南京東朝建設(shè)有限公司 10882277.66 0 0 0 98.617 98.617
104 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10895600.12 0 0 0 98.504 98.504
105 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 9382323.63 0 0 0 92.486 92.486
106 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 10487300.00 0 0 0 98.701 98.701
107 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 10605277.16 0 0 0 99.365 99.365
108 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 10444515.06 0 0 0 98.46 98.46
109 銘浦建設(shè)有限公司 9205545.00 0 0 0 91.492 91.492
110 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 10598799.39 0 0 0 99.328 99.328
111 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 10532970.80 0 0 0 98.958 98.958
112 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 9287526.85 0 0 0 91.953 91.953
113 城基建設(shè)集團(tuán)有限公司 10538573.87 0 0 0 98.989 98.989
114 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10811340.88 0 0 0 99.215 99.215
115 江蘇燁昊建設(shè)有限公司 10512351.36 0 0 0 98.842 98.842
116 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 10630780.01 0 0 0 99.508 99.508
117 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 10390949.12 0 0 0 98.159 98.159
118 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 10312211.04 0 0 0 97.716 97.716
119 江蘇朗致達(dá)建設(shè)工程有限公司 9518672.02 0 0 0 93.253 93.253
120 江蘇聚邦建設(shè)有限公司 11139898.98 0 0 0 96.443 96.443
121 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 10941127.36 0 0 0 98.12 98.12
122 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 10307836.88 0 0 0 97.691 97.691
123 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 10153146.51 0 0 0 96.821 96.821
124 江蘇圓方建設(shè)工程有限公司 11148647.59 0 0 0 96.369 96.369
125 鹽城市吉安宸建設(shè)工程有限公司 9783888.31 0 0 0 94.745 94.745
126 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 9555168.00 0 0 0 93.458 93.458
127 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 10224119.99 0 0 0 97.221 97.221
128 江蘇中稔建設(shè)有限公司 9572373.98 0 0 0 93.555 93.555
129 四川岳成建筑工程有限公司 10961100.11 0 0 0 97.952 97.952
130 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 9904287.94 0 0 0 95.422 95.422
131 江蘇大華園林工程有限公司 10506223.63 0 0 0 98.807 98.807
132 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 9849979.44 0 0 0 95.117 95.117
133 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 10035878.30 0 0 0 96.162 96.162
134 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 10041251.70 0 0 0 96.192 96.192
135 江蘇盈康建設(shè)工程有限公司 9878616.60 0 0 0 95.277 95.277
136 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 10286447.49 0 0 0 97.571 97.571
137 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 10697515.00 0 0 0 99.883 99.883
138 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 9306901.74 0 0 0 92.062 92.062
139 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 10359800.00 0 0 0 97.984 97.984
140 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 10315291.42 0 0 0 97.733 97.733
141 江蘇錦泰萊建設(shè)工程有限公司 9780883.84 0 0 0 94.728 94.728
142 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 10318672.15 0 0 0 97.752 97.752
143 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 9585858.00 0 0 0 93.631 93.631
144 江蘇國昂建設(shè)工程有限公司 8823629.61 0 0 0 89.344 89.344
145 江蘇昌武建設(shè)工程有限公司 11262499.88 0 0 0 95.409 95.409
146 江蘇高升有長建設(shè)有限公司 10352179.43 0 0 0 97.941 97.941
147 江蘇東來祥環(huán)境建設(shè)有限公司 9544161.35 0 0 0 93.396 93.396
148 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 9335112.56 0 0 0 92.221 92.221
149 泰州龍晟工程建設(shè)有限公司 10210531.53 0 0 0 97.144 97.144
150 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 10449194.23 0 0 0 98.487 98.487
151 江蘇亨達(dá)佳苑建設(shè)有限公司 10104555.20 0 0 0 96.548 96.548
152 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10456493.93 0 0 0 98.528 98.528
153 江蘇悅電建設(shè)工程有限公司 10480388.00 0 0 0 98.662 98.662
154 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 10161496.95 0 0 0 96.869 96.869
155 江蘇御雋峰建筑工程有限公司 10122076.69 0 0 0 96.647 96.647
156 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 10445912.41 0 0 0 98.468 98.468
157 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 10911158.57 0 0 0 98.373 98.373
158 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 9604483.23 0 0 0 93.736 93.736
159 江蘇日川建設(shè)有限公司 9587160.88 0 0 0 93.638 93.638
160 江蘇銘源水利工程有限公司 10692163.00 0 0 0 99.853 99.853
161 江西福榮建筑工程有限公司 10479229.55 0 0 0 98.655 98.655
162 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 10501274.45 0 0 0 98.78 98.78
163 江蘇問天建設(shè)工程有限公司 10154821.28 0 0 0 96.831 96.831
164 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 10256480.50 0 0 0 97.403 97.403
165 江蘇上桁建設(shè)有限公司 10699562.89 0 0 0 99.894 99.894
166 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 10121502.79 0 0 0 96.644 96.644
167 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 10143835.36 0 0 0 96.769 96.769
168 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 9992214.84 0 0 0 95.916 95.916
169 紅樹林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 9027260.15 0 0 0 90.489 90.489
170 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 10403994.85 0 0 0 98.232 98.232
171 云南朗坤建筑工程有限公司 10553372.66 0 0 0 99.072 99.072
172 江蘇水運(yùn)長淮建設(shè)工程有限公司 9102467.01 0 0 0 90.912 90.912
173 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 11111833.98 0 0 0 96.68 96.68
174 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 9634443.81 0 0 0 93.904 93.904
175 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 9782135.74 0 0 0 94.735 94.735
176 江蘇金穗建設(shè)工程有限公司 10014495.99 0 0 0 96.042 96.042
177 順碩建設(shè)工程有限公司 9773898.00 0 0 0 94.689 94.689
178 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 10411841.21 0 0 0 98.276 98.276
179 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9352197.22 0 0 0 92.317 92.317
180 河南航翀建筑工程有限公司 9373928.88 0 0 0 92.439 92.439
181 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 11065000.00 0 0 0 97.075 97.075
182 江蘇奧舜建修防腐有限公司 10306730.05 0 0 0 97.685 97.685
183 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 10784876.29 0 0 0 99.438 99.438
184 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 11261094.48 0 0 0 95.421 95.421
185 江蘇翔崇建筑工程有限公司 10488693.88 0 0 0 98.709 98.709
186 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 10207844.60 0 0 0 97.129 97.129
187 江西羅東建筑工程有限公司 10680213.87 0 0 0 99.786 99.786
188 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 9343999.14 0 0 0 92.271 92.271
189 浙江天銳建設(shè)有限公司 10843764.10 0 0 0 98.942 98.942
190 江蘇君之宇建設(shè)有限公司 11149436.45 0 0 0 96.363 96.363
191 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 9744072.00 0 0 0 94.521 94.521
192 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 10263053.21 0 0 0 97.44 97.44
193 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 10434225.03 0 0 0 98.402 98.402
194 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 10455330.85 0 0 0 98.521 98.521
195 江蘇永有建設(shè)有限公司 9343667.45 0 0 0 92.269 92.269
196 深圳市燦陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 10740031.68 0 0 0 99.816 99.816
197 江蘇釗凱建設(shè)工程有限公司 11034629.56 0 0 0 97.332 97.332
198 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 9971390.20 0 0 0 95.799 95.799
199 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 9882823.11 0 0 0 95.301 95.301
200 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 8799866.55 0 0 0 89.21 89.21
201 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 9947074.00 0 0 0 95.663 95.663
202 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 10000566.66 0 0 0 95.963 95.963
203 江蘇碩嘉建設(shè)工程有限公司 10002690.30 0 0 0 95.975 95.975
204 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 10486181.66 0 0 0 98.694 98.694
205 江蘇富翰建設(shè)有限公司 9516155.23 0 0 0 93.239 93.239
206 江蘇登科建設(shè)工程有限公司 9785130.10 0 0 0 94.752 94.752
207 河南穗懷建筑工程有限公司 10508787.15 0 0 0 98.822 98.822
208 陜西垚森鑫淼工程項(xiàng)目管理有限公司 10590430.66 0 0 0 99.281 99.281
209 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 10196061.49 0 0 0 97.063 97.063
210 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 10307753.82 0 0 0 97.691 97.691
211 鹽城市亭湖景盛裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 10449100.63 0 0 0 98.486 98.486
212 江蘇千圣建設(shè)有限公司 10622583.62 0 0 0 99.462 99.462
213 廣宸建設(shè)工程(河南)有限公司 10427665.37 0 0 0 98.366 98.366
214 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 10556620.12 0 0 0 99.09 99.09
215 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 10106654.59 0 0 0 96.56 96.56
216 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 10991771.61 0 0 0 97.693 97.693
217 鹽城榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 11489105.72 0 0 0 93.498 93.498
218 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 9107034.23 0 0 0 90.938 90.938
219 沁澤科技有限公司 11196518.07 0 0 0 95.965 95.965
220 江蘇鼎好建設(shè)工程有限公司 10183525.59 0 0 0 96.992 96.992
221 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 10643140.33 0 0 0 99.577 99.577
222 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 9650833.34 0 0 0 93.996 93.996
223 鹽城凱祥建筑工程有限公司 9757440.71 0 0 0 94.596 94.596
224 鹽城蘇安建設(shè)工程有限公司 9397807.55 0 0 0 92.573 92.573
225 江蘇恒盾建設(shè)工程有限公司 10083726.42 0 0 0 96.431 96.431
226 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10240982.41 0 0 0 97.316 97.316
227 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 10485678.33 0 0 0 98.692 98.692
228 江蘇志華建筑工程有限公司 10202746.00 0 0 0 97.1 97.1
229 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 10846444.01 0 0 0 98.919 98.919
230 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 9387509.51 0 0 0 92.516 92.516
231 江蘇海巖建設(shè)有限公司 10111300.00 0 0 0 96.586 96.586
232 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 11126793.05 0 0 0 96.554 96.554
233 安徽成和電力建設(shè)有限公司 9403800.51 0 0 0 92.607 92.607
234 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 10325288.01 0 0 0 97.79 97.79
235 江蘇懿宸建設(shè)工程有限公司 10072356.60 0 0 0 96.367 96.367
236 江蘇華優(yōu)建設(shè)工程有限公司 10034245.36 0 0 0 96.153 96.153
237 江蘇艾朗建設(shè)工程有限公司 9426927.53 0 0 0 92.737 92.737
238 江蘇置恒建設(shè)有限公司 10949452.20 0 0 0 98.05 98.05
239 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 9283523.92 0 0 0 91.931 91.931
240 南京松翠園林建設(shè)有限公司 10425435.27 0 0 0 98.353 98.353
241 江蘇銘?zhàn)┙ㄔO(shè)有限公司 9443979.58 0 0 0 92.833 92.833
242 江蘇天隆建設(shè)有限公司 9611335.66 0 0 0 93.774 93.774
243 香山紅葉集團(tuán)有限公司 10209854.16 0 0 0 97.14 97.14
244 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 10891284.62 0 0 0 98.541 98.541
245 江蘇逸竹建設(shè)有限公司 11016626.78 0 0 0 97.484 97.484
246 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 9890781.26 0 0 0 95.346 95.346
247 江蘇嘯浩建設(shè)工程有限公司 10338055.22 0 0 0 97.862 97.862
248 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 9434160.26 0 0 0 92.778 92.778
249 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 10366377.10 0 0 0 98.021 98.021
250 江蘇紹年建筑工程有限公司 9999000.88 0 0 0 95.955 95.955
251 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8905467.64 0 0 0 89.804 89.804
252 江蘇熙瓴建設(shè)工程有限公司 10407162.37 0 0 0 98.25 98.25
253 江蘇仁度建設(shè)有限公司 10381275.08 0 0 0 98.105 98.105
254 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 9020847.77 0 0 0 90.453 90.453
255 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 10546320.84 0 0 0 99.033 99.033
256 紹興向南建設(shè)有限公司 10575607.45 0 0 0 99.197 99.197
257 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 10523660.25 0 0 0 98.906 98.906
258 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 9456618.14 0 0 0 92.904 92.904
259 延榕建設(shè)(福州)有限公司 10582996.06 0 0 0 99.239 99.239
260 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 9375038.63 0 0 0 92.445 92.445
261 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 10389508.00 0 0 0 98.151 98.151
262 江蘇欣璟庭建設(shè)工程有限公司 9969410.09 0 0 0 95.788 95.788
263 河南金之路路橋工程有限公司 9600587.19 0 0 0 93.714 93.714
264 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 10225788.21 0 0 0 97.23 97.23
265 江蘇乾宏建設(shè)工程有限公司 9729052.28 0 0 0 94.436 94.436
266 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 10889182.98 0 0 0 98.558 98.558
267 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 9803612.12 0 0 0 94.856 94.856
268 南京革煊建設(shè)工程有限公司 10316651.25 0 0 0 97.741 97.741
269 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 10293133.62 0 0 0 97.609 97.609
270 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 10248186.01 0 0 0 97.356 97.356
271 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 9451213.64 0 0 0 92.874 92.874
