金山西一路、金山西三路道路工程(施工)
招標(biāo)單位 | 廈門湖里建發(fā)城建集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 福建廈門 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-09 | 項(xiàng)目編號(hào) | 1E3502060201199966001 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ||
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 |
工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)預(yù)算價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)、發(fā)包價(jià)告知單 | |||||||||||
序號(hào) | 招標(biāo)編號(hào) | 招標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段(合同段) | 預(yù)算價(jià) (萬(wàn)元) | 招標(biāo)控制價(jià)?。?/span>萬(wàn)元) | 發(fā)包價(jià) (萬(wàn)元) | 備注 | ||||
1 | E3502060201199966001 | 金山西一路、金山西三路道路工程(施工) | / | 1189.9200 | 1046.0500 | 1005.7109 | |||||
編 制 說(shuō) 明 | 1、本項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)與工程預(yù)算價(jià)相比下降 12.09 %; 2、本項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)均已計(jì)取 3 %的風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi); 3、本項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)書(shū)與本告知單同時(shí)發(fā)布; 4、本工程的K值取定為4%,發(fā)包價(jià)=招標(biāo)控制價(jià)中可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目造價(jià)×(1-K)+招標(biāo)控制價(jià)中不可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目造價(jià)。不可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目包括:a、暫列金額、專業(yè)工程暫估價(jià)、甲供材料費(fèi),應(yīng)按招標(biāo)工程量清單列出的金額填寫(xiě)。b、措施項(xiàng)目清單中的安全文明施工費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)??;可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目是指不可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目之外的項(xiàng)目。 | ||||||||||
招 標(biāo) 人 | 廈門湖里建發(fā)城建集團(tuán)有限公司(蓋章) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 福建省君平建設(shè)管理有限公司 (蓋章) | ||||||||
編制單位:(蓋章) | 編制單位法定代表人或委托代理人(簽字或蓋章) |
| |||||||||
造價(jià)工程師:(簽字蓋專用章) |
| ||||||||||
日期:2024年10月09日 |