敦化市第九幼兒園幼兒綜合用房建設(shè)項目(二次)中標候選人公示
招標單位 | 敦化市第二小學(xué)校 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 , 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | YBZ20240815FJSZ01002001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-16 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
敦化市第九幼兒園幼兒綜合用房建設(shè)項目(二次)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 敦化市第九幼兒園幼兒綜合用房建設(shè)項目(二次) | 項目編號 | YBZ20240815FJSZ01002001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市第二小學(xué)校 | 建設(shè)地點 | 位于敦化市渤海街道工農(nóng)路82號,敦化市二小學(xué)搬遷后原址閑置教育用地中南側(cè)部分 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 5070 | 投標最高限價 | 16192252 | |||||||||||
開標日期 | 2024-10-15 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年11月12日至2025年10月31日 | 16111290.74元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年11月12日至2025年10月31日 | 16075667.36元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程。 | 2024年11月12日至2025年10月31日 | 16174440.39元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月16日 至 2024年10月18日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市第二小學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 邸帥 | 聯(lián)系電話 | 0433-6234996 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省中源信達項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 馬志華 | 聯(lián)系電話 | 0431-85809868 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾繁超 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 北安市鐵西綜合服務(wù)中心建設(shè)項目 | 國家軌道交通檢驗檢測基地項目一期工程 | 年產(chǎn)鐵路專用設(shè)備26085套項目(二期)工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 吉林鎮(zhèn)賚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黑魚泡支行、建平支行室內(nèi)裝飾項目 | 洮南市永茂鄉(xiāng)幼兒園綜合樓建設(shè)項目 | 吉林省農(nóng)安縣 2022 年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程施工(九標段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 | 九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)石羊村圍墻補建項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 吉林省輝發(fā)河流域森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理建設(shè)項目大椅山林場專業(yè)撲火隊營房和林火監(jiān)控配套設(shè)施 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 王娟 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213192219871 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 李夢嬌 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222222381835 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 | 劉雪佳琪 |
| 二級建造師 | 吉222232488403 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
2 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 18.9 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省貴仁建設(shè)有限公司 | 13.4 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。