白城工業(yè)園區(qū)珠江路、云海街維修與改造工程監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 吉林白城工業(yè)園區(qū)閩臺食品產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 , 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 項目編號 | BCS20240920FJSZ01001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-17 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,鐵路 |
相關產(chǎn)品 |
白城工業(yè)園區(qū)珠江路、云海街維修與改造工程監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 白城工業(yè)園區(qū)珠江路、云海街維修與改造工程監(jiān)理 | 項目編號 | BCS20240920FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林白城工業(yè)園區(qū)閩臺食品產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 建設地點 | 白城工業(yè)園區(qū)珠江路、云海街 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 289360 | |||||||||||
開標日期 | 2024-10-14 14:00:00.0 | 開標地點 | 開標一(五樓) | |||||||||||||||
監(jiān)理工作范圍和內(nèi)容 | 施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內(nèi)的全部施工階段保修階段監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 本工程監(jiān)理必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求;符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程;國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 中標后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務期相應順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 折扣系數(shù)0.36 | |||||||||||||
第二名 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 房屋建筑工程/市政公用工程/電力工程監(jiān)理乙級 | 本工程監(jiān)理必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求;符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程;國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 中標后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務期相應順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 折扣系數(shù)0.39 | |||||||||||||
第三名 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級 | 本工程監(jiān)理必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求;符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程;國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 中標后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務期相應順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 折扣系數(shù)0.39 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月17日 至 2024年10月21日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林白城工業(yè)園區(qū)閩臺食品產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 張匯東 | 聯(lián)系電話 | 13904360081 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中鼎建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李志強 | 聯(lián)系電話 | 18604457381 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林白城工業(yè)園區(qū)建設局 | 聯(lián)系人 | 張亞非 | 聯(lián)系電話 | 15844603334 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣2021年環(huán)湖北路雨水管網(wǎng)建設項目 | 2023年白城市老城區(qū)景觀提升改造工程一標段(監(jiān)理) | 白城市長白路等周邊配套工程(監(jiān)理) | ||||||||||||||
2 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 白城市2018年保障性安居工程配套基礎設施建設項目(遼北路)監(jiān)理標段 | 白城市特殊教育學校改擴建項目 | 吉林省白城市強制隔離戒毒所康復場地設施及安防建設工程—工程監(jiān)理 | ||||||||||||||
3 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 白阿鐵路白城——鎮(zhèn)西段鐵路擴能改造工程(白城北站污、雨水外網(wǎng)工程) | 年產(chǎn)10萬噸大米暨5千噸營養(yǎng)米粉建設項目(廠房、辦公樓等配套設施) | 白城市醫(yī)療廢棄物集中處理能力提升改造項目(配套工程) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 白城玉米深加工基地基礎設施項目-供水管線工程監(jiān)理 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 建設水稻精深加工示范基地項目 | 白城市特殊教育學校改擴建項目 | 吉林省白城市強制隔離戒毒所康復場地設施及安防建設工程—工程監(jiān)理 | ||||||||||||||
3 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 吉林省白城市固體廢棄物轉(zhuǎn)運站建設項目監(jiān)理 | 華興世紀家園三標段 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 吳振宇 | 助理工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
|
| ||||||||||||
2 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 馬輝 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
|
| ||||||||||||
3 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 蔡志成 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
|
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國建設銀行股份有限公司白城開發(fā)區(qū)支行 |
|
| |||||||||||||
2 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 白城海明支行 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 白城海明支行 |
|
| |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 35 | ||||||||||||||||
2 | 吉林吉祥建設工程管理有限公司 | 29.33 | ||||||||||||||||
3 | 吉林鼎金建設工程項目管理有限公司 | 25.33 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。