吉林省長春市朝陽區(qū)2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長天燃氣)二期工程總承包中標候選人公示
招標單位 | 長春天然氣集團有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中交第二公路工程局有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) , 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司(吉林中源工程設計有限公司) | 項目編號 | CCS20240925FJSZ12001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-17 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省長春市朝陽區(qū)2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長天燃氣)二期工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春市朝陽區(qū)2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長天燃氣)二期工程總承包 | 項目編號 | CCS20240925FJSZ12001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春天然氣集團有限公司 | 建設地點 | 長春市朝陽區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 13062070 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-10-17 09:00:00.0 | 開標地點 | 213 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計范圍所確定的建設內(nèi)容中的工程設計,工程施工,建筑材料及設備采購,設備安裝調(diào)試,缺陷責任期及保修期服務等內(nèi)容,具體設計、施工內(nèi)容以中標后發(fā)包人出具的《工程任務單》及合同簽訂的內(nèi)容為準。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中交第二公路工程局有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃氣工程)專業(yè)甲級 | 合格 | 2024年10月23日至2025年12月30日 | 設計報價:99.5% 施工報價:99.5% | |||||||||||||||||
第二名 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司(吉林中源工程設計有限公司) | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業(yè)乙級 | 合格 | 2024年10月23日至2025年12月30日 | 設計報價:99.9% 施工報價:99.9% | |||||||||||||||||
第三名 | 大連市政工程有限公司(中國市政工程西北設計研究院有限公司) | 市政公用工程施工總承包壹級、工程設計綜合資質(zhì)甲級 | 合格 | 2024年10月23日至2025年12月30日 | 設計報價:99.7% 施工報價:99.7% | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月18日 至 2024年10月22日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春天然氣集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 張鹍 | 聯(lián)系電話 | 0431-84688226 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李勝男 | 聯(lián)系電話 | 18744481232 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市朝陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 吉林省柳河縣 2022 年城市管道等老化更新改造項目 | 戴南循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園污水處理等 PPP 建設項目工程 SG1 標 | 吉林省梅河口市 2022 年老舊小區(qū)改造(城市燃氣管道等老化更新改造)配套基礎設施建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 吉林省撫松縣 2022 年城市燃氣管道等老化更新改造項目 | 2022 年吉林磐石經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)建設項目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 大連市政工程有限公司 | 南安市沿海片區(qū)污水處理廠尾水深海排放工程(陸域段) | 2019 年道路改(擴)建工程項目二標段 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 大連市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 劉國書 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 陜 1612019202003588 | / | ||||||||||||||||
2 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 張建林 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 晉1142006200800107 | / | ||||||||||||||||
3 | 大連市政工程有限公司 | 劉芳兵 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 遼1212021202200052 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
3 | 大連市政工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 30.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 大連市政工程有限公司 | 24.10 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。