陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司陜西公司2024-2025年度客運(yùn)服務(wù)框架詢(xún)比價(jià)
招標(biāo)單位 | 陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-21 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-11-05 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-11-05 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 招標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 安全消防 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 運(yùn)輸服務(wù) |
詢(xún)比價(jià)公告
陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司陜西公司2024-2025年度客運(yùn)服務(wù)框架詢(xún)比價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2024-10-21 15:05:18
陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),茲邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。
┃ 詢(xún)比價(jià)基礎(chǔ)信息
詢(xún)比價(jià)編號(hào):11770000-XJ-2024-0159
采購(gòu)單位:陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司
報(bào)名截止時(shí)間:2024-11-05 10:00:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-11-05 14:00:00
咨詢(xún)截止時(shí)間:2024-11-05 10:00:00
價(jià)格開(kāi)啟時(shí)間:2024-11-05 14:00:00
采購(gòu)類(lèi)別:運(yùn)輸
┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求
其他資質(zhì)信息:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證
保證金:元 (電匯附言請(qǐng)注明:招采保證金11770000-XJ-2024-0159)
保證金收款賬戶(hù): //
┃物料清單
物料描述(材料名稱(chēng)) | 物料類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購(gòu)工廠 | 備注 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 7座-9座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 7座-9座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 7座-9座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 7座-9座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 14座-19座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 14座-19座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 14座-19座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 14座-19座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 23座-28座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 23座-28座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 23座-28座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 23座-28座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 33座-38座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 33座-38座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 33座-38座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 33座-38座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 50座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 50座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 50座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 50座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 54座-56座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 100公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 54座-56座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 200公里以?xún)?nèi) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 54座-56座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以?xún)?nèi)(含300公里) |
運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)輸服務(wù) | 54座-56座 | 1.000 | EA | 電匯或承兌匯票 | 陜西冀東盾石工程公司 | 300公里以上 |
收貨地址: 陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣王橋鎮(zhèn)王橋村
┃詳情描述
一、陜西公司2024-2025年度客運(yùn)服務(wù)框架,由陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司進(jìn)行組織詢(xún)比價(jià)。歡迎合格單位參與報(bào)價(jià)。 二、項(xiàng)目名稱(chēng):陜西公司2024-2025年度客運(yùn)服務(wù)框架。 三、本次詢(xún)比價(jià)詳見(jiàn)詢(xún)比價(jià)單。 四、詢(xún)比價(jià)單上傳要求:電子版JPG、PDF或word版上傳至平臺(tái)(按金隅集團(tuán)陽(yáng)光招采平臺(tái)操作流程上傳) 五、結(jié)算方式、供貨時(shí)間、收貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式 1結(jié)算方式:運(yùn)輸完成后,按雙方簽字蓋章的結(jié)算單辦理結(jié)算手續(xù),乙方開(kāi)具3%增值稅普通發(fā)票,甲方兩個(gè)月內(nèi)付清運(yùn)費(fèi)。 2付款方式:電匯、承兌匯票或供應(yīng)鏈票據(jù)。 3收貨地點(diǎn):陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司。 4運(yùn)輸方式:客運(yùn)車(chē)輛運(yùn)輸。 六、本項(xiàng)目要求:乙方提供租賃服務(wù)車(chē)輛配套工具及備胎、滅火器、三角警示架等必要物品;乙方所提供車(chē)輛符合道路交通安全要求,性能良好;駕駛?cè)藛T具備交通運(yùn)輸部門(mén)規(guī)定的安全駕駛資格;并按照甲方約定的時(shí)間、路線(xiàn),負(fù)責(zé)甲方使用服務(wù);報(bào)價(jià)含客運(yùn)服務(wù)期間所有費(fèi)用、司機(jī)食宿費(fèi)用、各類(lèi)保險(xiǎn),車(chē)輛維修及保養(yǎng)費(fèi)用、安全、燃油、過(guò)路、停車(chē)費(fèi)和稅費(fèi)等相關(guān)全部費(fèi)用。 七、其他相關(guān)規(guī)定:乙方提供的車(chē)輛應(yīng)車(chē)況良好,若未按時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行維修、保養(yǎng),由此造成的一切后果由乙方承擔(dān);如因車(chē)輛或駕駛員等故障造成停駛,乙方應(yīng)于2小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)調(diào)配同類(lèi)型車(chē)輛供使用并承擔(dān)更換車(chē)輛所導(dǎo)致的交通費(fèi)用;乙方因不按車(chē)輛性能或操作程序造成的車(chē)輛損壞均由乙方承擔(dān);乙方禁止轉(zhuǎn)包本合同約定的客運(yùn)租賃服務(wù);乙方需向保險(xiǎn)公司投保必要的險(xiǎn)種,包括但不限于交通強(qiáng)制保險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)及其他保障司乘人員的險(xiǎn)種,提供司乘人員保費(fèi)額度應(yīng)不低于100萬(wàn)元/座;乙方提供租賃服務(wù)期間發(fā)生一切交通安全事故,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任均由乙方承擔(dān);相關(guān)要求如有調(diào)整,以甲方通知為準(zhǔn)執(zhí)行。 |
┃聯(lián)系人
劉鵬飛 / 18291082983
┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):15289494996
監(jiān)督舉報(bào)郵箱:51243692@qq.com