廣東交通實業(yè)投資有限公司所屬路段助農(nóng)興業(yè)服務區(qū)提質升級改造工程第一標段
招標單位 | 廣東交通實業(yè)投資有限公司 | 地區(qū) | 廣東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 保利長大工程有限公司 , 中鐵十五局集團有限公司 , 廣東冠粵路橋有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-23 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,民航/水運 |
相關產(chǎn)品 |
中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東交通實業(yè)投資有限公司所屬路段助農(nóng)興業(yè)服務區(qū)提質升級改造工程第一標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東交通實業(yè)投資有限公司所屬路段助農(nóng)興業(yè)服務區(qū)提質升級改造工程第一標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東交通實業(yè)投資有限公司所屬路段助農(nóng)興業(yè)服務區(qū)提質升級改造工程第一標段中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月21日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東冠粵路橋有限公司 | 91440000231129768U | 1 | 費率(%):94.2 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格。 | 服務區(qū)(二期)暫定70個日歷天,其余服務區(qū)暫定100個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級,建筑工程施工總承包貳級。 業(yè)績情況:詳見附件 | 黃向明 | 資質資格:職稱證:證書編號:粵高職證字第0800101105319號;注冊建造師證:證書編號:粵1442006200808042;安全證,證書編號:粵交安B(08)G02078粵1442006200808042: 業(yè)績:1.廣清高速公路擴建工程A03項目(任項目經(jīng)理職務);2.廣東省龍川至懷集公路(連平至英德段)土建工程(路基、橋涵、隧道)TJ20標項目(任項目經(jīng)理職務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交路橋建設有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 費率(%):94.0 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格。 | 服務區(qū)(二期)暫定70個日歷天,其余服務區(qū)暫定100個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級,建筑工程施工總承包壹級。 業(yè)績情況:詳見附件 | 王保在 | 資質資格:職稱證:證書編號:211346;注冊建造師證:證書編號:京1112016201640065;安全證:證書編號:京建安B(2018)0152667 業(yè)績:1.貴州省貴陽至黔西高速公路土建工程施工第TJ6標段項目(任項目副經(jīng)理職務);2.鶴崗至大連高速公路小溝嶺至撫松段路基、路面、橋梁、隧道工程HD01-ZT06合同段項目(任項目副經(jīng)理職務);3.山西省神池至岢嵐高速公路項目(任項目經(jīng)理職務);4.京哈高速公路長春至拉林河段改擴建工程CL01標段GQ08工區(qū)(任項目經(jīng)理職務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第二航務工程局有限公司 | 914201001776853910 | 3 | 費率(%):94.3 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格。 | 服務區(qū)(二期)暫定70個日歷天,其余服務區(qū)暫定100個日歷天 | 資格情況:公路工程施工總承包特級,建筑工程施工總承包壹級。 業(yè)績情況:詳見附件 | 李豪 | 資質資格:職稱證:證書編號:4200713;注冊建造師證:證書編號:鄂1422017201726843;安全證:證書編號:鄂交安B18G00248/鄂建安B(2018)0000594 業(yè)績:1.廣東省龍川至懷集公路(龍川至連平段)土建工程項目(任項目副經(jīng)理職務);2.沈陽至海口國家高速公路汕尾陸豐至深圳龍崗段改擴建工程(K71+650~K146+517.590段)土建工程項目(任項目經(jīng)理職務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東交通實業(yè)投資有限公司東御營運管理分公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東興寧市洋里高速公路管理中心1號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話 | 0753-3217578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |