南豐縣供銷城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-04
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 南豐縣宏業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 江西撫州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南豐縣宏業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 , 南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院 , 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 , 江西森灝建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 4782.398453萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-04 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南豐縣供銷城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 南豐縣東坪鄉(xiāng)、萊溪鄉(xiāng)、桑田鎮(zhèn)。 | |||||||||||
建筑面積 | 15725.11 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:施工圖設(shè)計(jì)、開工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)以及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等; (2) 施工工作內(nèi)容:施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程施工工作; (3)采購(gòu)工作內(nèi)容:與工程建設(shè)有關(guān)的施工材料和設(shè)備采購(gòu)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月01日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求; (2)施工要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 南豐縣宏業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 47823984.53 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳學(xué)榮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201429583; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ①聯(lián)合體成員單位:江西省城建設(shè)計(jì)研究院有限公司,項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人兼任):肖艷霞,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20213600597; ②投標(biāo)報(bào)價(jià):建安費(fèi):47354204.53元;設(shè)計(jì)費(fèi):469780元; ③企業(yè)業(yè)績(jī)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)):武寧中等專業(yè)學(xué)校整體新建項(xiàng)目整體規(guī)劃和第一期施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220926170250690910 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西森灝建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48475047.90元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃青 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202311181; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ①聯(lián)合體成員單位:南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院,項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人兼任):曹偉,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20203600500; ②投標(biāo)報(bào)價(jià):建安費(fèi):48005267.90元;設(shè)計(jì)費(fèi):469780元; ③企業(yè)業(yè)績(jī)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)):進(jìn)賢縣公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200714174819858068 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 撫州市和興建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48566523.04元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201550741; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ①聯(lián)合體成員單位:北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人兼任):王鋒,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20111103999; ②投標(biāo)報(bào)價(jià):建安費(fèi):48096743.04元;設(shè)計(jì)費(fèi):469780元; ③企業(yè)業(yè)績(jī)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)):金溪縣衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施提升改造一期工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC); | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230801100061791525 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 南豐縣宏業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 江西森灝建設(shè)有限公司 | 撫州市和興建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 97 | 50 | 47 | 86.13 | 48.63 | 37.5 | 84.23 | 46.93 | 37.3 | |||
評(píng)委2 | 95.90 | 50.00 | 45.9 | 92.33 | 48.63 | 43.7 | 87.23 | 46.93 | 40.3 | |||
評(píng)委3 | 91.4 | 50 | 41.4 | 79.63 | 48.63 | 31 | 77.53 | 46.93 | 30.6 | |||
評(píng)委4 | 95.2 | 50.0 | 45.2 | 87.83 | 48.63 | 39.2 | 83.81 | 46.93 | 36.88 | |||
評(píng)委5 | 93.9 | 50 | 43.9 | 86.03 | 48.63 | 37.4 | 81.93 | 46.93 | 35 | |||
評(píng)委6 | 100 | 50 | 50 | 83.63 | 48.63 | 35 | 76.93 | 46.93 | 30 | |||
評(píng)委7 | 94.5 | 50 | 44.5 | 83.13 | 48.63 | 34.5 | 78.93 | 46.93 | 32 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 95.41 | 85.53 | 81.51 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 6354182.4元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 6354182.4元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南豐縣宏業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 19916033566 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市南豐縣桔都大道幸福小區(qū)3號(hào)樓 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省安瀾工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13755626403 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道555號(hào)特康科技園5號(hào)樓3樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南豐縣建筑工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-7965600 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:南豐縣宏業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:南豐縣宏業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長(zhǎng)片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標(biāo)公告
滬明合作產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施)一橫二路A段和富東南路B、C段道路工程(監(jiān)理)
河南省出山店水庫灌區(qū)工程建設(shè)(平橋區(qū)段)征遷測(cè)繪項(xiàng)目招標(biāo)公告
沙縣區(qū)沙溪以南向莆鐵路至羅布路周邊新村老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目答疑紀(jì)要
崇陽縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(CYZX-202412SZ-074001001)招標(biāo)公告
山東黃渤海海岸帶(福山段)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目( 一期 )招標(biāo)公告
2024年西安市灞橋區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告
太原市城市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)
芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
地鐵16號(hào)線龍崗段管廊綠化恢復(fù)提升工程
南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目TZW-MDXMMTGC-JL標(biāo)段監(jiān)理招標(biāo)公告
寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速與比亞迪B16號(hào)宿舍樓相鄰處危險(xiǎn)邊坡治理工程
廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目-廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
汾陽市永和大街西延(西北環(huán)-西河路)建設(shè)工程MPP、HDPE管材材料(暫估價(jià))采購(gòu)貨物項(xiàng)目二次招標(biāo)變更公告
崇明生態(tài)島環(huán)島防汛提標(biāo)三期工程4標(biāo)
關(guān)于暫停“福建省海洋災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程(莆田市子項(xiàng)目)(標(biāo)段一)”招投標(biāo)活動(dòng)的通知
明溪胡坊至三元巖前高速公路項(xiàng)目 路面、交安、綠化、房建及機(jī)電工程融資(基金)+施工總承包答疑紀(jì)要
璞逸東方小區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)公變工程資格預(yù)審公告
地建云廬項(xiàng)目住宅及管理用房精裝修工程招標(biāo)資格預(yù)審公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段三中標(biāo)結(jié)果公告
西寧綜合保稅區(qū)進(jìn)出口加工基地項(xiàng)目ZB01-02-001地塊配電設(shè)備及充換電站配電設(shè)備標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
華池縣柔遠(yuǎn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓等提質(zhì)改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市浪河水庫綜合提升工程丹江口市浪河水庫綜合提升工程(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場(chǎng)及周邊配套設(shè)施工程(市場(chǎng)改造)項(xiàng)目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場(chǎng)及周邊配套設(shè)施工程(市場(chǎng)改造))中標(biāo)結(jié)果公告
大同新一代天氣雷達(dá)站塔樓建設(shè)項(xiàng)目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
喀什地區(qū)岳普湖縣及草湖城鄉(xiāng)一體化供水工程-水源工程中標(biāo)結(jié)果公告
第二師 31 團(tuán)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(一期)中標(biāo)結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
榆中縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示
廣河縣水泉鄉(xiāng)八洋河(園子村段)河道治理工程中標(biāo)公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目—Ⅰ標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
宜春市袁州S530高楠線鄧家坊至楊嶺段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)大修工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
同仁市第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
孝義智慧農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示
崇信縣熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段)重新招標(biāo)中標(biāo)公示
(機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì))項(xiàng)目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì)))中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)施工中標(biāo)結(jié)果公告