前鋒區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造及防洪治理項(xiàng)目-得勝路、工業(yè)七路排水防澇工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-06
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 廣安市前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川萬(wàn)工建設(shè)工程有限公司 , 四川北斗鑫建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 , 廣安鑫鴻交旅工程建設(shè)有限公司 , 四川釜建建設(shè)工程有限公司 , 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 3399.854877萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-06 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,水利,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
(前鋒區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造及防洪治理項(xiàng)目)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 前鋒區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造及防洪治理項(xiàng)目 得勝路、工業(yè)七路排水防澇工程 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安市前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0826-6971996 |
招標(biāo)人 | 廣安市前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0826-6971996 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 天晟項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13398301331 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-11-05 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-06 至 2024-11-11 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 39058247.61 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川萬(wàn)工建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川辛霖建筑工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川蜀豐盛稷建筑工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川北斗鑫建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川省廣安宏久電力集團(tuán)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川得友建工集團(tuán)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川永瑞興建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川釜建建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川禾馳建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川均悅建筑勞務(wù)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川騰斯建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 廣安云峰建筑工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 廣安鑫鴻交旅工程建設(shè)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川哲匠建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川天勛建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 廣安鑫鴻建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川奪冠建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 廣安雄獅建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川逐日建設(shè)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川永嘉合建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 四川華振建筑工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 廣安方圓建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 隆恩建設(shè)工程有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第一名 | 綿陽(yáng)華藍(lán)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 33998548.77 | 29834775.92 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李建平 | 建造師證 | 川2512016201716247 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣小明 | 工程師 | 川2512019201932680 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李琴 | 建造師證 | 川2512023202309470 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周建英 | 工程師 | 川建廳中16932 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃隆森 | 注冊(cè)證 | 川2512016201803863 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳敏 | 工程師 | 31931834 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳宇靜 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512020202113772 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊文冀 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512020202115625 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王晶晶 | 建造師證 | 川2512019202008817 | 水利水電工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周倩 | 工程師 | 20190131280 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅德莉 | 建造師證 | 川2512018201818114 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龔崑 | 工程師 | 00045619 | 市政工程 | 高級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝方勇 | 建造師 | 川2512021202204337 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐敦明 | 建造師 | 川2512020202115518 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐白三 | 建造師證 | 川2512015201619645 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 望江蓉 | 建造師證 | 川2512020202123231 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡晶晶 | 建造師證 | 川2512011201245438 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣勇 | 建造師證 | 川2512017201809383 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王京華 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512019202011076 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃麗琴 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512021202210555 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張望 | 建造師證 | 川2512010201026347 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程、機(jī)電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳鵬 | 建造師證 | 川2512014201606811 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐軍 | 建造師證 | 川2512014201513270 | 水利水電工程、市政公用工程、公路工程、建筑工程、機(jī)電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖明浪 | 建造師證 | 川2512011201358950 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 莫世海 | 建造師證 | 川2512017201807113 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡光輝 | 建造師證 | 川2512016201707803 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鐘善貴 | 建造師證 | 川2512018201903066 | 市政公用工程、水利水電工程、機(jī)電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧友琴 | 工程師 | 00145857 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋永勝 | 建造師證 | 川2512006200805063 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周野 | 建造師證 | 川1512019202300340 | 市政公用工程 | 一級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧凱 | 注冊(cè)建造師證 | 川2512012201603137 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 葉劍鋒 | 注冊(cè)建造師 | 川2512019202004512 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李悠悠 | 建造師證 | 川2512016201720268 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳紅艷 | 工程師 | 川建廳中15804 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃秋生 | 建造師證 | 川2512017201802345 | 市政工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐帆 | 工程師 | 川2512016201711773 | 市政工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮金亮 | 建造師證 | 川2512015201714552 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賀偉 | 建造師證 | 川2512014201614534 | 市政工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊燕 | 建造師證 | 川2512015201621756 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 匡尚燕 | 工程師 | 720030947537 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱洪銀 | 建造師證 | 川2512009201026121 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周祖強(qiáng) | 建造師證 | 川2512018201912194 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 文思藝 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512012201371080 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡麗嬌 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512016201717830 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 伍娟 | 建造師證 | 川2512015201622371 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 工程師 | 720320230052 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉宏 | 建造師證 | 川2512015201615614 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 丁秋 | 建造師證 | 川2512014201706572 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉正松 | 建造師證 | 川2512010201130746 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚川東 | 工程師 | 20190003873 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧會(huì)琴 | 建造師證 | 川2512020202115096 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李鑫 | 建造師證 | 川2512018201924598 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王培金 | 建造師證 | 閩2352015201684871 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊慧 | 工程師 | 閩Z009-101162 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡小君 | 建造師證書(shū) | 川1512016201626597 | 市政公用工程、建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何勝明 | 工程師 | 20230698374 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
