德惠市菜園子鎮(zhèn)中心小學等三所學校新建標準化運動場項目三標段中標候選人公示
招標單位 | 德惠市教育局 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 北方一建建設集團有限公司 , 中誠恒諾建設有限公司 | 項目編號 | CCS20241017FJSZ03001003 |
中標金額 | 204.216658萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-12 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
德惠市菜園子鎮(zhèn)中心小學等三所學校新建標準化運動場項目三標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 德惠市菜園子鎮(zhèn)中心小學等三所學校新建標準化運動場項目三標段 | 項目編號 | CCS20241017FJSZ03001003 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 德惠市教育局 | 建設地點 | 德惠市五臺鄉(xiāng)中心小學 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 26792.58 | 投標最高限價 | 2050191 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-11-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心215開標室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目主要為三所學校建設標準化環(huán)形運動場,其中:德惠市菜園子鎮(zhèn)中心小學運動場占地面積為9274m2;德惠市第二十六中學運動場占地面積為9536m2;德惠市五臺鄉(xiāng)中心小學運動場占地面積為7982.58m2。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年11月25日開工,2025年10月30日竣工,共339日歷天 | 2042166.58元 | |||||||||||||||||
第二名 | 中誠恒諾建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年11月25日開工,2025年10月30日竣工,共339日歷天 | 2040590.62元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年11月25日開工,2025年10月30日竣工,共339日歷天 | 2038888.45元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月12日 至 2024年11月15日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 德惠市教育局 | 聯(lián)系人 | 殷朝輝 | 聯(lián)系電話 | 0431-87219021 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省鼎信工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 樸東秋 | 聯(lián)系電話 | 13069018866 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 德惠市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 馬暢 | 聯(lián)系電話 | 0431-81188803 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 長春市供熱(集團)有限公司興華鍋爐房隔壓站工程-建安工程 | 維古鄉(xiāng)西蘇瓜子村補短項目、維古鄉(xiāng)西蘇瓜子村矮化密植蘋果產(chǎn)業(yè)基地建設項目 | 梅河口市李爐鄉(xiāng)農(nóng)村污水治理綜合示范項目 | ||||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 西寧市湟源縣排水防澇建設項目二期一標段 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 哈爾濱至大連鐵路客運專線德惠市境內(nèi)外部環(huán)境整治工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 付荊 | / | 市政公用工程二級建造師 | 川2512015201618318 | / | ||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 魏飛飛 | / | 市政公用工程二級建造師 | 陜261141562819 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 張貴林 | / | 市政公用工程二級建造師 | 吉222131417258 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓[幢]2302 號 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設集團有限公司 | 18.7 | ||||||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 17.38 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 16.76 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。