陽信縣甜糯玉米產(chǎn)業(yè)融合示范項(xiàng)目工程總承包標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 山東中潤九域?qū)崢I(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東盛堃建設(shè)工程有限公司 , 濱州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目編號 | BZYXGC-2024-059 |
中標(biāo)金額 | 10058.9679萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 甜糯玉米產(chǎn)業(yè)設(shè)備 |
陽信縣甜糯玉米產(chǎn)業(yè)融合示范項(xiàng)目工程總承包標(biāo)段中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 陽信縣甜糯玉米產(chǎn)業(yè)融合示范項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | BZYXGC-2024-059 | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目通過高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、玉米種植、加工、倉儲(chǔ)、銷售,打造集甜糯玉米品種繁育、種植、加工、產(chǎn)品展示、研發(fā)、質(zhì)量控制于一體的陽信縣甜糯玉米產(chǎn)業(yè)融合示范基地, 具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下: 1)流轉(zhuǎn) 11000 畝土地建設(shè) 1 萬畝甜糯玉米種植基地、1000 畝育種繁育基地,購置機(jī)械播種機(jī)、旋耕機(jī)、收割機(jī)、打藥機(jī)等農(nóng)業(yè)種植設(shè)備。 2)建設(shè)玉米精加工和研發(fā)示范基地,占地 19999.84 平方米(約 30 畝),總建筑面積 10569.97 平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、標(biāo)準(zhǔn)冷庫、辦公及附屬用房等 7269.25 平方米,種子加工車間、種子倉庫等 3300.72 平方米,配套建設(shè)廠區(qū)道路、消防、污水處理系統(tǒng)。配套購置冷庫設(shè)備、清洗機(jī)、真空包裝機(jī)、高溫殺菌鍋、振動(dòng)瀝水機(jī)、翻轉(zhuǎn)烘干機(jī)等玉米精加工生產(chǎn)線設(shè)備,購置超凈工作臺(tái)、智能光照培養(yǎng)箱、自動(dòng)分樣型數(shù)粒儀、大型拌籽設(shè)備、螺旋清選機(jī)、雙通道風(fēng)篩選機(jī)等種子研發(fā)加工設(shè)備。 | ||||||||||||||
工程地址 | 陽信縣 | ||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 山東中潤九域?qū)崢I(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 徐經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0543-8212001 | ||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東辰銳項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理費(fèi) (萬元) | 14.2 | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋金環(huán) | 聯(lián)系電話 | 0543-7666671 | ||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 | 單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
成都眾興邦建筑工程有限公司 | 95.69 | 94.99 | 96.49 | 95.99 | 94.99 | 94.99 | 97.99 | 95.99 | |||||||
惠民縣鵬騰建筑工程有限責(zé)任公司 | 96.54 | 94.9 | 96.2 | 96.9 | 95.9 | 95.9 | 98.9 | 96.9 | |||||||
山東盛堃建設(shè)工程有限公司 | 98.84 | 98.94 | 98.44 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 97.94 | 99.14 | |||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||
山東盛堃建設(shè)工程有限公司 | 5票 | ||||||||||||||
成都眾興邦建筑工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||
惠民縣鵬騰建筑工程有限責(zé)任公司 | 0票 | ||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 山東盛堃建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:濱州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:侯仰娜 施工負(fù)責(zé)人 (工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理):宋青山 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 100589679.00元 | 工期 | 300日歷天 | ||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | 2024年11月08日上午08:30時(shí)至2024年11月15日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月29日09:00時(shí) | ||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 陽信開標(biāo)室 | ||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月05日15:00時(shí) | ||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 陽信評標(biāo)室一 | ||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年12月06日-2024年12月09日 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 陽信縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||||||||||
備注: |