貴州黔桂金州建材有限公司2025年度環(huán)保監(jiān)測外委服務(wù)項目采購公告電子招標
招標單位 | 貴州黔桂金州建材有限公司 | 地區(qū) | 貴州黔西南布依族苗族 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-12-17 | 項目編號 | JZJC-QT-2024-072 |
投標截止時間 | 2024-12-23 09:00 | 開標時間 | |
項目分類 | 招標 | 行業(yè)分類 | 礦渣微粉 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 環(huán)保監(jiān)測服務(wù) |
采購公告
采購編號:JZJC-QT-2024-072
貴州黔桂金州建材有限公司2025年度環(huán)保監(jiān)測外委服務(wù)項目已具備采購條件,現(xiàn)公開邀請合格報價人就采購內(nèi)容提交密封的報價。
一、項目基本情況
1、項目編號:JZJC-QT-2024-072
2、項目名稱:2025年度環(huán)保監(jiān)測外委服務(wù)項目
3、采購方式:比質(zhì)比價
4、采購內(nèi)容(詳見附件1“2025年廢氣排口監(jiān)測信息一覽表”):2025年度內(nèi)協(xié)助貴州黔桂金州建材有限公司對礦區(qū)、廠區(qū)、生活區(qū)環(huán)境等環(huán)保數(shù)據(jù)進行監(jiān)測并出具合格的監(jiān)測報告。
5、服務(wù)期限:一年;即2025年01月至2025年12月。
6、服務(wù)地點:貴州省興義市清水河鎮(zhèn)金星村貴州黔桂金州建材有限公司。
7、服務(wù)成果要求:對貴州黔桂金州建材有限公司環(huán)保數(shù)據(jù)進行監(jiān)測,出具合格的監(jiān)測報告應(yīng)能夠得到我公司認可,并能成功達到上級相關(guān)部門。(其他要求詳見“第四章 合同模板”)
8、結(jié)算方式:分期支付;合同簽訂之后每半年向我公司提供合格的檢測報告,并開具總金額50%合格的增值稅專用發(fā)票后,我公司向承包方支付合同總金額的50%,共分兩次付款。
9、質(zhì)量要求:符合標準相關(guān)要求及國家最新標準及規(guī)范要求。
10、特別說明:報價人應(yīng)到我公司實地踏勘,與相關(guān)技術(shù)部門充分溝通,否則因報價失誤造成的損失,需報價人自己承擔。
二、報價人的資格要求
1、資質(zhì)要求:
持有有效的營業(yè)執(zhí)照并具有獨立法人資格及檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書。具有完成本項目的能力;營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍必須包含所報價標的物對應(yīng)名稱或相關(guān)聯(lián)內(nèi)容。
2、信譽要求:
(1)未被信用中國網(wǎng)(www.creditchina.gov.cn )或中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單,或被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(以評審階段通過上述網(wǎng)站查詢的結(jié)果為準,對于成交承包方,如在簽約之前在上述網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單的,采購人有權(quán)取消其成交資格)。
(2)未被列入廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司失信商業(yè)伙伴名單,廣西魚峰集團有限公司審慎開展業(yè)務(wù)供應(yīng)商名單。。
3、其他要求:
本項目不接受聯(lián)合體。報價人與法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司都不得在同一項目采購中同時報價,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標資格。
三、獲取采購文件
1、現(xiàn)場領(lǐng)?。簼撛诘暮细駡髢r人可于2024年12月18日至2024年12月20日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00 (北京時間)從貴州黔桂金州建材有限公司營銷樓2樓安環(huán)部主管辦公室領(lǐng)取文件,領(lǐng)取時需提交加蓋單位公章的確認表(附件2)、營業(yè)執(zhí)照和身份證復(fù)復(fù)印件、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書復(fù)印件。
2、其他方式領(lǐng)?。簼撛诘暮细駡髢r人亦可于采購文件獲取時間內(nèi)通過電子郵件方式將加蓋單位公章的確認表(附件2)、營業(yè)執(zhí)照和身份證的掃描件、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書復(fù)印件發(fā)給采購人;采購人確認后,即通過相應(yīng)的媒介發(fā)送電子版采購文件。(注:承包方在發(fā)送項目確認表到郵箱時,郵件標題要注明報價人名稱+項目名稱+項目編號)。
四、報價文件遞交
1、現(xiàn)場遞交:報價文件遞交截止時間為2024年12月23日上午09:00(北京時間),地點為:貴州黔桂金州建材有限公司廠區(qū)營銷樓2樓安環(huán)部主管辦公室。
2、郵寄遞交:郵寄地址:貴州省黔西南州興義市清水河鎮(zhèn)金星村(貴州黔桂金州建材有限公司),收件人:李二帥,電話:15086559270。
(注:在郵寄報價文件時,郵件標題要注明承包方公司名稱+項目名稱+項目編號(詳見第五章報價文件封面),公司所在地僅支持順豐快遞提供送達服務(wù),請承包方使用順豐快遞郵寄報價文件,以免錯過投標時間)
3、逾期送達的、未送達指定地點的或未密封的相應(yīng)文件,采購人將拒絕接收。。
五、報價文件不公開開啟
經(jīng)采購人抽取組建審批后的評審小組成員,待規(guī)定的時間由評審人員統(tǒng)一開啟。邀請承包方的法定代表人或其授權(quán)的代理參加開啟會議,未派代表參加開啟會議的,視為默認開啟結(jié)果,由本公司紀檢監(jiān)察人員監(jiān)督。
六、采購人信息及聯(lián)系方式
采購人:貴州黔桂金州建材有限公司
地址:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市清水河鎮(zhèn)金星村 郵 編:562422
聯(lián)系人:李經(jīng)理 電話:15086559270 郵箱:306768059@qq.com
七、公告發(fā)布媒介
本次采購公告在廣西陽光采購服務(wù)平臺(https://gxygcg.ejy365.com/admin/index)、廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司電子招標采購平臺https://zc.bbwport.com上發(fā)布。
八、附件
1、附件1
2025年廢氣排口監(jiān)測信息一覽表 | |||||||
序號 | 收塵器編號 | 規(guī)格、型號 | 處理風量(m3/h) | 數(shù)量 | 安裝位置 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 |
1 | 83.22 | 高壓離線側(cè)噴脈沖袋式除塵器 | 8930m5/h | 1 | 水泥配料站 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
2 | 83.27 | 高壓離線側(cè)噴脈沖袋式除塵器 | 8930m6/h | 1 | 水泥配料站 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
3 | 83.32 | 高壓離線側(cè)噴脈沖袋式除塵器 | 8930m7/h | 1 | 水泥配料站 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
4 | 83.37 | 高壓離線側(cè)噴脈沖袋式除塵器 | 8930m8/h | 1 | 水泥配料站 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
5 | 84.77 | 脈沖單機除塵器 | 5000m3/h | 1 | 入庫提升機與成品斜槽接口收塵器 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
6 | 84.78 | 脈沖單機除塵器 | 5000m4/h | 1 | 入庫提升機與成品斜槽接口收塵器 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
7 | 86.25(DA012) | 氣震式袋收塵器 | 13390m3/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
8 | 86.26(DA013) | 氣震式袋收塵器 | 13390m4/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
9 | 86.27(DA014) | 氣震式袋收塵器 | 13390m5/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
10 | 86.28(DA015) | 氣震式袋收塵器 | 13390m6/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
11 | 86.29(DA016) | 氣震式袋收塵器 | 13390m7/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
12 | 86.30(DA017) | 氣震式袋收塵器 | 13390m8/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
13 | 86.31(DA018) | 氣震式袋收塵器 | 13390m9/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
14 | 86.32(DA019) | 氣震式袋收塵器 | 13390m10/h | 1 | 水泥庫 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
15 | 86.95 | 氣震式袋收塵器 | 8900m3/h | 1 | 出庫斜槽 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
16 | 86.96 | 氣震式袋收塵器 | 8900m4/h | 1 | 出庫斜槽 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
17 | 86.97 | 氣震式袋收塵器 | 8900m5/h | 1 | 出庫斜槽 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
18 | 86.101 | 脈沖單機除塵器 | 5000m3/h | 1 | 出庫斜槽86.78 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
19 | 86.114 | 脈沖單機除塵器 | 5000m3/h | 1 | 出庫提升機頂部 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
20 | 86.115 | 脈沖單機除塵器 | 5000m4/h | 1 | 出庫提升機頂部 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
21 | 87.89 | 氣震式袋收塵器 | 8930m3/h | 1 | 包裝車間穩(wěn)重倉 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
22 | 87.9 | 氣震式袋收塵器 | 8930m4/h | 1 | 包裝車間穩(wěn)重倉 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
23 | 87.91 | 氣震式袋收塵器 | 8930m5/h | 1 | 包裝車間穩(wěn)重倉 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
24 | 87.92 | 氣震式袋收塵器 | 8930m6/h | 1 | 包裝車間穩(wěn)重倉 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
25 | 89.01(DA031) | 氣震式袋收塵器 | 8930m3/h | 1 | 水泥散裝 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
26 | 89.02(DA032) | 氣震式袋收塵器 | 8930m4/h | 1 | 水泥散裝 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
27 | 89.03 | 氣震式袋收塵器 | 8930m5/h | 1 | 水泥散裝 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
28 | 89.04 | 氣震式袋收塵器 | 8930m6/h | 1 | 水泥散裝 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
29 | 35.24 | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 6900m3/h | 1 | 熟料散裝庫旁 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
30 | 無編號 | 袋式收塵器 | 26500m3/h | 1 | 包裝機5-8裝車道 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
31 | 無編號 | 袋式收塵器 | 64560m3/h | 1 | 包裝機1-4裝車道 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
32 | 17.01 | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 11160m3/h | 1 | 水泥磨粉煤灰庫頂 | 顆粒物濃度 | 1次/兩年 |
33 | 02.05(DA003) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 26700m3/h | 1 | 礦山石灰石破碎站 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
34 | 12.04(DA006) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 17800m3/h | 1 | 砂巖破碎站及12.06輸送皮帶尾部 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
35 | 81.04(DA007) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 22300m3/h | 1 | 石灰石二級破碎機 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
36 | 54.04(DA040) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 950000m3/h | 1 | 窯尾袋收塵器 | 汞及化合物 | 1次/半年 |
37 | 73.11 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 100000m3/h | 1 | 煤磨大收塵器 | 顆粒物 | 1次/半年 |
38 | 87.61(DA027) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 22000m3/h | 1 | 包裝車間包裝機 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
39 | 87.62(DA028) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 22000m4/h | 1 | 包裝車間包裝機 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
40 | 87.63(DA029) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 22000m5/h | 1 | 包裝車間包裝機 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
41 | 87.64(DA030) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 22000m6/h | 1 | 包裝車間包裝機 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
42 | 84.53(DA020) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 55000m3/h | 1 | 用于水泥磨磨尾收塵 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
43 | 84.54(DA021) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 55000m4/h | 1 | 用于水泥磨磨尾收塵 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
44 | 84.61(DA033) | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 265000 | 1 | 用于水泥磨及選粉機氣體處理和成品水泥 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
45 | 84.62 | 氣箱脈沖袋式收塵器 | 265000 | 1 | 用于水泥磨及選粉機氣體處理和成品水泥 | 顆粒物濃度 | 1次/半年 |
46 | 57.03(DA010) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 710000m3/h | 1 | 窯頭袋收塵器 | 顆粒物濃度 | 1次/每季度 |
47 | 54.04(DA040) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 950000m3/h | 1 | 窯尾袋收塵器 | 氨、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 1次/每季度 |
無組織排放監(jiān)測情況 | |||||||
監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測頻次 | 備注 | |||||
氨 | 1次/每季度 | ||||||
顆粒物(TSP) | 1次/每季度 | ||||||
廠界噪聲監(jiān)測情況 | |||||||
位置 | 監(jiān)測頻次 | ||||||
東 | 1次/季度。每次監(jiān)測1天,晝夜各1次 | ||||||
西 | 1次/季度。每次監(jiān)測1天,晝夜各1次 | ||||||
南 | 1次/季度。每次監(jiān)測1天,晝夜各1次 | ||||||
北 | 1次/季度。每次監(jiān)測1天,晝夜各1次 | ||||||
污水監(jiān)測情況 | |||||||
監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | |||||
中水監(jiān)測 | 氨氮、PH值、總磷、氟化物、石油類 | 1次/半年 | |||||
監(jiān)督性監(jiān)測及比對監(jiān)測情況 | |||||||
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測頻次 | |||||
窯尾(點位編號:54.04) | 比對監(jiān)測:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量、溫度、流速、含濕量共7參數(shù)。 | 1次/每季度,每次監(jiān)測1天,顆粒物、溫度、流速、含濕量3次/天,二氧化硫、氮氧化物、含氧量6次/天。 | |||||
自行監(jiān)測:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物 | 1次/每季度,每次監(jiān)測1天,每天非連續(xù)采樣3個 | ||||||
自行監(jiān)測:汞及其化合物 | 1次/每半年,每次監(jiān)測1天,每天非連續(xù)采樣3個。 | ||||||
窯頭(點位編號:57.03) | 比對監(jiān)測:顆粒物、溫度、流速。 | 1次/每季度,每次監(jiān)測1天,3次/天。 | |||||
自行監(jiān)測:顆粒物 | 1次/每季度,每次監(jiān)測1天,每天非連續(xù)采樣3個 |
貴州黔桂金州建材有限公司
2024年12月17日
附件2 確認表
貴州黔桂金州建材有限公司
采購項目確認表
貴州黔桂金州建材有限公司:
我公司確認參與貴公司2025年度環(huán)保監(jiān)測外委服務(wù)項目(項目編號:JZJC-QT-2024-072)的采購活動。
意向單位名稱: (蓋單位章)
通 信 地 址 :
聯(lián) 系 人 :
身 份 證 號 :
聯(lián) 系 電 話 :
電 子 郵 箱 :
報 名 日 期 :
報價單位名稱: (蓋單)
日 期:2024年 月 日
備注:該表需加蓋單位公章,并附清晰的營業(yè)執(zhí)照及聯(lián)系人身份證復(fù)印件或掃描件,否則視為無效。