伊通河北北段綜合治理工程附屬工程工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 龍翔投資控股集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 , 吉林省中鑫路橋工程有限公司 , 朔方集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20241121FJSZ05001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-18 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
伊通河北北段綜合治理工程附屬工程工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 伊通河北北段綜合治理工程附屬工程工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20241121FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 龍翔投資控股集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 本項(xiàng)目位于長(zhǎng)春北湖科技開(kāi)發(fā)區(qū),其中學(xué)源路東至甲二街,西至學(xué)盛街;學(xué)苑街南至濱河路,北至丙二十七街 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 363470000 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-12-17 09:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | B217 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 其中,設(shè)計(jì)工作包括但不限于方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資概算書(shū)編制、針對(duì)施工圖審查意見(jiàn)的修改、設(shè)計(jì)變更、施工及驗(yàn)收階段的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)、竣工圖編制審核等各階段的設(shè)計(jì)服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 風(fēng)景園林甲級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、巖土工程(勘察)甲級(jí)、工程測(cè)量乙級(jí) | 達(dá)到國(guó)家設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730天 | 96.7% | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 風(fēng)景園林甲級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、巖土工程(勘察)甲級(jí)、工程測(cè)量乙級(jí) | 達(dá)到國(guó)家設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730天 | 96% | |||||||||||||||||
第三名 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí)、市政行業(yè)甲級(jí)、風(fēng)景園林甲級(jí)、工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | 達(dá)到國(guó)家設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730天 | 97% | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月18日 至 2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 龍翔投資控股集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 高冬青 | 聯(lián)系電話 | 0431-89630670 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 長(zhǎng)春通邑建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張福蕾 | 聯(lián)系電話 | 17704310543 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春新區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 紀(jì)工 | 聯(lián)系電話 | 0431-81335731 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)石溪河三期景觀帶及城區(qū)街路綠化提升工程(總承包) | 長(zhǎng)春新區(qū)瀧園公園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 長(zhǎng)春新區(qū)北湖文旅產(chǎn)業(yè)融合提升一期工程-湖畔街道路工程提升改造工程總承包 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 長(zhǎng)春市百里伊通河水系生態(tài)治理工程-北十條下游排水工程(北十條-河堤西路)施工 | 南湖匯水區(qū) 01 子匯水區(qū)湖西路雨水管線改造工程施工 | 2022年凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與環(huán)境能力提升項(xiàng)目-臨河街片區(qū)、博學(xué)路片區(qū)提升改造一期工程-福祉大路(臨河街-凈月大街),福祉大路提升改造(臨河?xùn)|街-凈月大街) | ||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 南江縣朝陽(yáng)新城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、南江縣建設(shè)花園老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 彭陽(yáng)縣朝那路道路改造及高壓電網(wǎng)下地工程 | 西寧市建國(guó)大街道路雨污水管網(wǎng)提升改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 西湖區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理工程(二期)(工程總承包) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 白城市洮北區(qū)查干浩特旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 徐浩然 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 1222019202100401 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 樊中雨 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1442018201904576 |
| ||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 李平 |
| 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 寧1642021202200328 |
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 31.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 31.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。