中標候選人公示備案表
工程名稱 | 塔城地區(qū)塔城市香港路片區(qū)2022年公租房配套基礎(chǔ)設(shè)施(內(nèi)配套)二期EPC總承包第一標段塔城市香港路片區(qū)2022年公租房配套基礎(chǔ)設(shè)施(內(nèi)配套)二期(EPC+O)總承包二標段 | |||||
建設(shè)單位 | 塔城市邊境經(jīng)濟合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護局 | |||||
中標工程范圍 | 包括但不僅限于本工程的設(shè)計、采購、施工、安裝及竣工交付、缺陷責任期工作和最終接收、運營管理等國家要求的所有工作,并對工程的質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保、工期和造價、后期運營等全面負責,為交鑰匙工程,具體內(nèi)容如下: 設(shè)計工作包括:設(shè)計階段包含施工圖設(shè)計(含施工圖設(shè)計預算編制)、辦理項目前期手續(xù)和施工全過程的設(shè)計服務內(nèi)容,施工圖須經(jīng)招標人確定并通過施工圖審查機構(gòu)審查合格。采購范圍包括:與工程項目相關(guān)(施工圖載明的)所有建筑材料、設(shè)備的采購、運輸、安裝、驗收保管等全部采購內(nèi)容。施工范圍包括:本項目EPC+O總承包施工圖設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及缺陷責任期內(nèi)的全部工作內(nèi)容;運營范圍括:本項目建設(shè)完成后,招標人將形成的固定資產(chǎn)統(tǒng)一交由運營單位運營管理(運營單位自負盈虧),委托運營期限為13年。 施工范圍包括:本項目EPC+O總承包施工圖設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及缺陷責任期內(nèi)的全部工作內(nèi)容。 工期要求:計劃開工日期:2024年12月25日 計劃竣工日期:2026年12月24日 總工期:建設(shè)期限2年 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆尚坤建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18451718.54元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰肆拾伍萬壹仟柒佰壹拾捌元伍角肆分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 338000元 | ||||
大寫 | 叁拾叁萬捌仟元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | 17613718.54元 | ||||
大寫 | 壹仟柒佰陸拾壹萬叁仟柒佰壹拾捌元伍角肆分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標工期 | 729 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
建造師姓名 | 王文濤 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 項目負責人[新建安B(2021)0029605] | |
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經(jīng)理:王文濤(新265202180763)、設(shè)計負責人:沈興調(diào)(W2014006)、施工負責人:王文濤(新265202180763)、技術(shù)負責人:張志疆(09102792)、安全檢查員:劉靜(新建安C3(2024)0103425、質(zhì)量檢查員:山世清(06524037328520)、施工技術(shù)員:高俊杰(065240373022377)、資料員:劉文云(0652411401305404)、運營負責人:黃大方 | |||||
業(yè)績公示 | 塔城重點開發(fā)開放試驗區(qū)市政管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)第一標段EPC+0總承包項目、塔城市巴克圖口岸廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-第一標段(裝備制造廠房建設(shè)項目)EPC+0總承包項目、塔城市巴克圖口岸垃圾分類收集轉(zhuǎn)運一體化設(shè)施建設(shè)項目EPC+O(“設(shè)計-采購-施工-運營”)項目、塔城重點開發(fā)開放試驗區(qū)市政管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)第二標段EPC+O總承包項目 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆筑華建筑安裝有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18514791.58 元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰伍拾壹萬肆仟柒佰玖拾壹元伍角捌分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 360000元 | ||||
大寫 | 叁拾陸萬元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | 17654791.58元 | ||||
大寫 | 壹仟柒佰陸拾伍萬肆仟柒佰玖拾壹元伍角捌分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標工期 | 729 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
建造師姓名 | 時歲琪 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 項目負責人[新建安B(2016)0053539] | |
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經(jīng)理:時歲琪(新265991437900)、設(shè)計負責人:黃建江(武)字85EZ0611、施工負責人:時歲琪(新265991437900)、技術(shù)負責人:戴建平(新職證字F060220015)、施工員:李林(0651910100002004766)、安全員:李剛(0651911900002002182)、資料員:林娟(0651811400013603943)、運營負責人:宗國華 | |||||
業(yè)績公示 | 清潔取暖及水電氣接引(三標段)五連、六連、七連 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 塔城建安工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18487543.62元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰肆拾捌萬柒仟伍佰肆拾叁元陸角貳分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 340000元 | ||||
大寫 | 叁拾肆萬元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | 17647543.62元 | ||||
大寫 | 壹仟柒佰陸拾肆萬柒仟伍佰肆拾叁元陸角貳分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標工期 | 729 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | ||
建造師姓名 | 晁雪海 | 注冊級別 | 二級建造師 | 注冊證書編號 | 項目負責人[新建安B(2016)0053998] | |
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經(jīng)理:晁雪海(新265121432303)、設(shè)計負責人:邱學敏(20191002044000773)、施工項目經(jīng)理:晁雪海(新265121432303)、質(zhì)量員:張旭瀛(0652210901010115533)、安全員:李雪源(0652411901271986)、資料員:馬陽天(0652211401010115594)、運營負責人:張延新(06523037184226) | |||||
業(yè)績公示 | 塔城置鼎嘉苑小區(qū)商業(yè)樓前地面硬化鋪裝項目 | |||||
公示開始時間:2024-12-18 | 公示結(jié)束時間:2024-12-20 | |||||
提出異議的渠道 | 投標人及其利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。招標代理機構(gòu):新疆若梵項目管理有限公司;聯(lián)系方式:0991-3774424;郵箱:2178778002@qq.com | |||||
提出異議的方式 | 由投標人以書面形式加蓋鮮章向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 | |||||
監(jiān)督部門 | 塔城市邊境經(jīng)濟合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護局 | |||||
監(jiān)督部門聯(lián)系方式 | 15352543898 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年 月 日 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |