標(biāo)段類(lèi)別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
913100005887135456 | 913201015JP4RAUF36 | 91320111660661963B | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 上海魅客信息科技有限公司;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位112;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位114 | 第二輪試標(biāo)測(cè)試單位111 | 江蘇建壯投資管理有限公司(TEXT) | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 工程咨詢(xún)-房屋建筑-建筑裝修裝飾特級(jí);施工總承包-房屋建筑特級(jí) | 工程咨詢(xún)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 8888888.00 | 9999999.00 | ||
工期(日歷天) | 90 | 360 | 300 | |
質(zhì)量 | / | 完善 | 111 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人 | 陳龍 | Texel | xxxxxxxxx | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳龍 | Texel | xxxxxx | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 陳龍 | Texel | xxxxx | |
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 1111 | 1111 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇232131323325 | 111 | 111 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | 10000000 | 1000000 |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
上海魅客信息科技有限公司;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位112;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位114 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 買(mǎi)賣(mài)合同 |
合同金額 | 99萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 建鄴區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梅超風(fēng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 招標(biāo)人一 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 雨花臺(tái)區(qū)沿山路北側(cè)環(huán)境整治工程工程總承包 | |
合同金額 | 2000萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修 |
合同金額 | 7000萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 玄武 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京匯智科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二輪試標(biāo)測(cè)試單位111 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 12312 |
合同金額 | 1000萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 12312 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 12312 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | text111 | |
合同金額 | 10000萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | text111 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | text111 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
江蘇建壯投資管理有限公司(TEXT) | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同金額 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
---|---|---|---|
江蘇建壯投資管理有限公司(TEXT) | / | (2)總價(jià)金額與依據(jù)單價(jià)計(jì)算出的結(jié)果不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn)修正總價(jià),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤、四舍五入原因的除外。 | 9999999 |
第二輪試標(biāo)測(cè)試單位111 | / | (2)總價(jià)金額與依據(jù)單價(jià)計(jì)算出的結(jié)果不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn)修正總價(jià),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤、四舍五入原因的除外。 | 8888888 |
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 工程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
1 | 第二輪試標(biāo)測(cè)試單位111 | 6.00 | 2.00 | 77.49 | 2.00 | 8.10 | 95.59 |
2 | 上海魅客信息科技有限公司;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位112;第二輪試標(biāo)測(cè)試單位114 | 6.00 | 2.00 | 76.40 | 2.00 | 8.10 | 94.5 |
3 | 江蘇建壯投資管理有限公司(TEXT) | 6.00 | 2.00 | 76.40 | 2.00 | 7.80 | 94.2 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
7、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年12月20日起,至2024年12月24日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
8、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。